电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
我们的TECHSPEC®二向色性短波通滤光片专为45°入射角设计。被截止的光线以90°反射,使其成为荧光应用或作为光谱分束镜片的理想选择。分光镜.这些滤光片具备低偏振相关性、宽广的光谱范围,并采用精密熔融石英基底。我们可提供完整的反射与透射特性曲线图,以便您轻松将TECHSPEC®二向色长波通滤光片集成到各类光学系统中。
非常适合用于荧光或多光谱成像
起始波长处转化锐利
透射和反射范围广
标题 | 产品编码 | Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | AOI (°) | 起始响应波长 (nm) | 基底 | 长度 (mm) | 涂层 | 反射 (%) | 反射波长 (nm) | 表面质量 | 厚度 (mm) |
400nm,12.5mm直径,二向色长波通滤光片 | 69-864 | 12.50 | 45 | 400.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 350 - 375 | 60-40 | 1.05 | ||
400nm,12.5 x 17.6mm,二向色长波通滤光片 | 69-875 | 12.5 x 17.6 | 45 | 400.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 350 - 375 | 60-40 | 1.05 | |
400nm,25mm直径,二向色长波通滤光片 | 69-886 | 25.00 | 45 | 400.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 350 - 375 | 60-40 | 1.05 | ||
400nm,25.2 x 35.6mm,二向色长波通滤光片 | 69-897 | 25.2 x 35.6 | 45 | 400.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 350 - 375 | 60-40 | 1.05 | |
450nm,12.5mm直径,二向色长波通滤光片 | 69-865 | 12.50 | 45 | 450.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 350 - 430 | 60-40 | 1.05 | ||
450nm,12.5 x 17.6mm,二向色长波通滤光片 | 69-876 | 12.5 x 17.6 | 45 | 450.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 350 - 430 | 60-40 | 1.05 | |
450nm,25mm直径,二向色长波通滤光片 | 69-887 | 25.00 | 45 | 450.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 350 - 430 | 60-40 | 1.05 | ||
450nm,25.2 x 35.6mm,二向色长波通滤光片 | 69-898 | 25.2 x 35.6 | 45 | 450.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 350 - 430 | 60-40 | 1.05 | |
500nm,12.5mm直径,二向色长波通滤光片 | 69-866 | 12.50 | 45 | 500.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 350 - 480 | 60-40 | 1.05 | ||
500nm,12.5 x 17.6mm,二向色长波通滤光片 | 69-877 | 12.5 x 17.6 | 45 | 500.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 350 - 480 | 60-40 | 1.05 | |
500nm,25mm直径,二向色长波通滤光片 | 69-888 | 25.00 | 45 | 500.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 350 - 480 | 60-40 | 1.05 | ||
500nm,25.2 x 35.6mm,二向色长波通滤光片 | 69-899 | 25.2 x 35.6 | 45 | 500.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 350 - 480 | 60-40 | 1.05 | |
550nm,12.5mm直径,二向色长波通滤光片 | 69-867 | 12.50 | 45 | 550.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 415 - 515 | 60-40 | 1.05 | ||
550nm,12.5 x 17.6mm,二向色长波通滤光片 | 69-878 | 12.5 x 17.6 | 45 | 550.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 415 - 515 | 60-40 | 1.05 | |
550nm,25mm直径,二向色长波通滤光片 | 69-889 | 25.00 | 45 | 550.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 415 - 515 | 60-40 | 1.05 | ||
550nm,25.2 x 35.6mm,二向色长波通滤光片 | 69-900 | 25.2 x 35.6 | 45 | 550.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 415 - 515 | 60-40 | 1.05 | |
600nm,12.5mm直径,二向色长波通滤光片 | 69-868 | 12.50 | 45 | 600.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 460 - 570 | 60-40 | 1.05 | ||
600nm,12.5 x 17.6mm,二向色长波通滤光片 | 69-879 | 12.5 x 17.6 | 45 | 600.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 460 - 570 | 60-40 | 1.05 | |
600nm,25mm直径,二向色长波通滤光片 | 69-890 | 25.00 | 45 | 600.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 460 - 570 | 60-40 | 1.05 | ||
600nm,25.2 x 35.6mm,二向色长波通滤光片 | 69-901 | 25.2 x 35.6 | 45 | 600.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 460 - 570 | 60-40 | 1.05 | |
650nm,12.5mm直径,二向色长波通滤光片 | 69-869 | 12.50 | 45 | 650.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 495 - 610 | 60-40 | 1.05 | ||
650nm,12.5 x 17.6mm,二向色长波通滤光片 | 69-880 | 12.5 x 17.6 | 45 | 650.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 495 - 610 | 60-40 | 1.05 | |
650nm,25mm直径,二向色长波通滤光片 | 69-891 | 25.00 | 45 | 650.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 495 - 610 | 60-40 | 1.05 | ||
650nm,25.2 x 35.6mm,二向色长波通滤光片 | 69-902 | 25.2 x 35.6 | 45 | 650.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 495 - 610 | 60-40 | 1.05 | |
700nm,12.5mm直径,二向色长波通滤光片 | 69-870 | 12.50 | 45 | 700.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 535 - 660 | 60-40 | 1.05 | ||
700nm,12.5 x 17.6mm,二向色长波通滤光片 | 69-881 | 12.5 x 17.6 | 45 | 700.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 535 - 660 | 60-40 | 1.05 | |
700nm,25mm直径,二向色长波通滤光片 | 69-892 | 25.00 | 45 | 700.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 535 - 660 | 60-40 | 1.05 | ||
700nm,25.2 x 35.6mm,二向色长波通滤光片 | 69-903 | 25.2 x 35.6 | 45 | 700.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 535 - 660 | 60-40 | 1.05 | |
750nm,12.5mm直径,二向色长波通滤光片 | 69-871 | 12.50 | 45 | 750.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 565 - 715 | 60-40 | 1.05 | ||
750nm,12.5 x 17.6mm,二向色长波通滤光片 | 69-882 | 12.5 x 17.6 | 45 | 750.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 565 - 715 | 60-40 | 1.05 | |
750nm,25mm直径,二向色长波通滤光片 | 69-893 | 25.00 | 45 | 750.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 565 - 715 | 60-40 | 1.05 | ||
750nm,25.2 x 35.6mm,二向色长波通滤光片 | 69-904 | 25.2 x 35.6 | 45 | 750.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 565 - 715 | 60-40 | 1.05 | |
800nm,12.5mm直径,二向色长波通滤光片 | 69-872 | 12.50 | 45 | 800.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 600 - 760 | 60-40 | 1.05 | ||
800nm,12.5 x 17.6mm,二向色长波通滤光片 | 69-883 | 12.5 x 17.6 | 45 | 800.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 600 - 760 | 60-40 | 1.05 | |
800nm,25mm直径,二向色长波通滤光片 | 69-894 | 25.00 | 45 | 800.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 600 - 760 | 60-40 | 1.05 | ||
800nm,25.2 x 35.6mm,二向色长波通滤光片 | 69-905 | 25.2 x 35.6 | 45 | 800.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 600 - 760 | 60-40 | 1.05 | |
850nm,12.5mm直径,二向色长波通滤光片 | 69-873 | 12.50 | 45 | 850.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 635 - 805 | 60-40 | 1.05 | ||
850nm,12.5 x 17.6mm,二向色长波通滤光片 | 69-884 | 12.5 x 17.6 | 45 | 850.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 635 - 805 | 60-40 | 1.05 | |
850nm,25mm直径,二向色长波通滤光片 | 69-895 | 25.00 | 45 | 850.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 635 - 805 | 60-40 | 1.05 | ||
850nm,25.2 x 35.6mm,二向色长波通滤光片 | 69-906 | 25.2 x 35.6 | 45 | 850.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 635 - 805 | 60-40 | 1.05 | |
900nm,12.5mm直径,二向色长波通滤光片 | 69-874 | 12.50 | 45 | 900.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 675 - 855 | 60-40 | 1.05 | ||
900nm,12.5 x 17.6mm,二向色长波通滤光片 | 69-885 | 12.5 x 17.6 | 45 | 900.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 675 - 855 | 60-40 | 1.05 | |
900nm,25mm直径,二向色长波通滤光片 | 69-896 | 25.00 | 45 | 900.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 675 - 855 | 60-40 | 1.05 | ||
900nm,25.2 x 35.6mm,二向色长波通滤光片 | 69-907 | 25.2 x 35.6 | 45 | 900.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 675 - 855 | 60-40 | 1.05 | |
950nm,12.5mm直径,二向色长波通滤光片 | 87-027 | 12.50 +0.0/-0.1 | 45 | 950.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 715 - 900 | 60-40 | 1.05 | ||
950nm,12.5 x 17.6mm,二向色长波通滤光片 | 87-033 | 12.5 x 17.6 | 45 | 950.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 715 - 900 | 60-40 | 1.05 | |
950nm,25mm直径,二向色长波通滤光片 | 87-039 | 25.00 +0.0/-0.1 | 45 | 950.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 715 - 900 | 60-40 | 1.05 | ||
950nm,25.2 x 35.6mm,二向色长波通滤光片 | 87-045 | 25.2 x 35.6 | 45 | 950.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 715 - 900 | 60-40 | 1.05 | |
1000nm,12.5mm直径,二向色长波通滤光片 | 87-028 | 12.50 +0.0/-0.1 | 45 | 1,000.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 750 - 950 | 60-40 | 1.05 | ||
1000nm,12.5 x 17.6mm,二向色长波通滤光片 | 87-034 | 12.5 x 17.6 | 45 | 1,000.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 750 - 950 | 60-40 | 1.05 | |
1000nm,25mm直径,二向色长波通滤光片 | 87-040 | 25.00 +0.0/-0.1 | 45 | 1,000.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 750 - 950 | 60-40 | 1.05 | ||
1000nm,25.2 x 35.6mm,二向色长波通滤光片 | 87-046 | 25.2 x 35.6 | 45 | 1,000.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 750 - 950 | 60-40 | 1.05 | |
1050nm,12.5mm直径,二向色长波通滤光片 | 87-029 | 12.50 +0.0/-0.1 | 45 | 1,050.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 790 - 1000 | 60-40 | 1.05 | ||
1050nm,12.5 x 17.6mm,二向色长波通滤光片 | 87-035 | 12.5 x 17.6 | 45 | 1,050.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 790 - 1000 | 60-40 | 1.05 | |
1050nm,25mm直径,二向色长波通滤光片 | 87-041 | 25.00 +0.0/-0.1 | 45 | 1,050.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 790 - 1000 | 60-40 | 1.05 | ||
1050nm,25.2 x 35.6mm,二向色长波通滤光片 | 87-047 | 25.2 x 35.6 | 45 | 1,050.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 790 - 1000 | 60-40 | 1.05 | |
1100nm,12.5mm直径,二向色长波通滤光片 | 87-030 | 12.50 +0.0/-0.1 | 45 | 1,100.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 825 - 1045 | 60-40 | 1.05 | ||
1100nm,12.5 x 17.6mm,二向色长波通滤光片 | 87-036 | 12.5 x 17.6 | 45 | 1,100.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 825 - 1045 | 60-40 | 1.05 | |
1100nm,25mm直径,二向色长波通滤光片 | 87-042 | 25.00 +0.0/-0.1 | 45 | 1,100.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 825 - 1045 | 60-40 | 1.05 | ||
1100nm,25.2 x 35.6mm,二向色长波通滤光片 | 87-048 | 25.2 x 35.6 | 45 | 1,100.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 825 - 1045 | 60-40 | 1.05 | |
1150nm,12.5mm直径,二向色长波通滤光片 | 87-031 | 12.50 +0.0/-0.1 | 45 | 1,150.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 875 - 1095 | 60-40 | 1.05 | ||
1150nm,12.5 x 17.6mm,二向色长波通滤光片 | 87-037 | 12.5 x 17.6 | 45 | 1,150.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 875-1095 | 60-40 | 1.05 | |
1150nm,25mm直径,二向色长波通滤光片 | 87-043 | 25.00 +0.0/-0.1 | 45 | 1,150.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 875 - 1095 | 60-40 | 1.05 | ||
1150nm,25.2 x 35.6mm,二向色长波通滤光片 | 87-049 | 25.2 x 35.6 | 45 | 1,150.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 875 - 1095 | 60-40 | 1.05 | |
1200nm,12.5mm直径,二向色长波通滤光片 | 87-032 | 12.50 +0.0/-0.1 | 45 | 1,200.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 920 - 1160 | 60-40 | 1.05 | ||
1200nm,12.5 x 17.6mm,二向色长波通滤光片 | 87-038 | 12.5 x 17.6 | 45 | 1,200.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 920 - 1160 | 60-40 | 1.05 | |
1200nm,25mm直径,二向色长波通滤光片 | 87-044 | 25.00 +0.0/-0.1 | 45 | 1,200.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 920 - 1160 | 60-40 | 1.05 | ||
1200nm,25.2 x 35.6mm,二向色长波通滤光片 | 87-050 | 25.2 x 35.6 | 45 | 1,200.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization | 920 - 1160 | 60-40 | 1.05 |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1