电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
TECHSPEC®荧光二向色滤光片(有时也称为二向色平板分光镜或二向色镜)具有宽带、平坦的透射和反射波长范围及非常陡峭的通阻过渡斜率。这些特性使它们成为荧光成像或光谱分选应用的理想选择,包括 DNA 测序和聚合酶链反应 (PCR) 诊断仪器。它们与我们的TECHSPEC® 荧光带通滤光片相得益彰。TECHSPEC® 荧光二向色滤光片,尺寸为25.2 x 35.6mm,能够适配大多数尼康、蔡司和奥林巴斯品牌的荧光显微镜。其他尺寸则非常适合桌面实验装置或需要光束分离、组合或多光谱检测的OEM仪器。
非常适合荧光或高光谱成像
从反射到透射的锐利过渡
扩展的反射带和透射带
也提供 高性能荧光二向色滤光片
标题 | 产品编码 | Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | AOI (°) | 起始响应波长 (nm) | 基底 | 长度 (mm) | 涂层 | 反射 (%) | 反射波长 (nm) | 表面质量 | 厚度 (mm) |
409nm,12.5 x 17.6mm,二向色滤光片 | 86-316 | 12.5 x 17.6 | 45 | 409.00 ±4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 325 - 404 | 60-40 | 1.05 | |
409nm,25.2 x 35.6mm,二向色滤光片 | 86-330 | 25.2 x 35.6 | 45 | 409.00 ±4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 325 - 404 | 60-40 | 1.05 | |
435nm,12.5 x 17.6mm,二向色滤光片 | 87-055 | 12.5 x 17.6 | 45 | 435.00 ±4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 325 - 425 | 60-40 | 1.05 | |
435nm,25.2 x 35.6mm,二向色滤光片 | 87-063 | 25.2 x 35.6 | 45 | 435.00 ±4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 325 - 425 | 60-40 | 1.05 | |
458nm,12.5mm直径,二向色滤光片 | 67-054 | 12.50 | 45 | 458.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 98.00 (average) | 415 - 450 | 60-40 | 1.05 | ||
458nm,12.5 x 17.6mm,二向色滤光片 | 67-062 | 12.5 x 17.6 | 45 | 458.00 ±4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 415 - 450 | 60-40 | 1.05 | |
458nm,25.2 x 35.6mm,二向色滤光片 | 67-078 | 25.2 x 35.6 | 45 | 458.00 ±4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 415 - 450 | 60-40 | 1.05 | |
482nm,12.5 x 17.6mm,二向色滤光片 | 86-317 | 12.5 x 17.6 | 45 | 482.00 ±5.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 350 - 470 | 60-40 | 1.05 | |
482nm,25.2 x 35.6mm,二向色滤光片 | 86-331 | 25.2 x 35.6 | 45 | 482.00 ±5.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 350 - 470 | 60-40 | 1.05 | |
495nm,12.5 x 17.6mm,二向色滤光片 | 67-063 | 12.5 x 17.6 | 45 | 495.00 ±4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 435 - 488 | 60-40 | 1.05 | |
495nm,25.2 x 35.6mm,二向色滤光片 | 67-079 | 25.2 x 35.6 | 45 | 495.00 ±4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 435 - 488 | 60-40 | 1.05 | |
506nm,12.5 x 17.6mm,二向色滤光片 | 67-064 | 12.5 x 17.6 | 45 | 506.00 ±4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 440 - 500 | 60-40 | 1.05 | |
506nm,25.2 x 35.6mm,二向色滤光片 | 67-080 | 25.2 x 35.6 | 45 | 506.00 ±4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 440 - 500 | 60-40 | 1.05 | |
510nm,12.5 x 17.6mm,二向色滤光片 | 86-318 | 12.5 x 17.6 | 45 | 510.00 ±5.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 350 - 488 | 60-40 | 1.05 | |
510nm,25.2 x 35.6mm,二向色滤光片 | 86-332 | 25.2 x 35.6 | 45 | 510.00 ±5.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 350 - 488 | 60-40 | 1.05 | |
516nm,12.5mm直径,二向色滤光片 | 86-312 | 12.50 | 45 | 516.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 98.00 (average) | 350 - 510 | 60-40 | 1.05 | ||
516nm,12.5 x 17.6mm,二向色滤光片 | 86-319 | 12.5 x 17.6 | 45 | 516.00 ±3.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 350 - 510 | 60-40 | 1.05 | |
516nm,25.2 x 35.6mm,二向色滤光片 | 86-333 | 25.2 x 35.6 | 45 | 516.00 ±3.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 350 - 510 | 60-40 | 1.05 | |
520nm,12.5 x 17.6mm,二向色滤光片 | 67-065 | 12.5 x 17.6 | 45 | 520.00 ±5.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 475 - 512 | 60-40 | 1.05 | |
520nm,25.2 x 35.6mm,二向色滤光片 | 67-081 | 25.2 x 35.6 | 45 | 520.00 ±5.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 475 - 512 | 60-40 | 1.05 | |
552nm,12.5 x 17.6mm,二向色滤光片 | 86-320 | 12.5 x 17.6 | 45 | 552.00 ±5.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 350 - 544 | 60-40 | 1.05 | |
552nm,25.2 x 35.6mm,二向色滤光片 | 86-334 | 25.2 x 35.6 | 45 | 552.00 ±5.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 350 - 544 | 60-40 | 1.05 | |
562nm,12.5mm直径,二向色滤光片 | 67-058 | 12.50 | 45 | 562.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 98.00 (average) | 490 - 554 | 60-40 | 1.05 | ||
562nm,12.5 x 17.6mm,二向色滤光片 | 67-066 | 12.5 x 17.6 | 45 | 562.00 ±5.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 490 - 554 | 60-40 | 1.05 | |
562nm,25.2 x 35.6mm,二向色滤光片 | 67-082 | 25.2 x 35.6 | 45 | 562.00 ±5.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 490 - 554 | 60-40 | 1.05 | |
593nm,12.5 x 17.6mm,二向色滤光片 | 67-067 | 12.5 x 17.6 | 45 | 593.00 ±5.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 520 - 585 | 60-40 | 1.05 | |
593nm,25.2 x 35.6mm,二向色滤光片 | 67-083 | 25.2 x 35.6 | 45 | 593.00 ±5.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 520 - 585 | 60-40 | 1.05 | |
605nm,12.5 x 17.6mm,二向色滤光片 | 86-321 | 12.5 x 17.6 | 45 | 605.00 ±5.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 350 - 596 | 60-40 | 1.05 | |
605nm,25.2 x 35.6mm,二向色滤光片 | 86-335 | 25.2 x 35.6 | 45 | 605.00 ±5.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 350 - 596 | 60-40 | 1.05 | |
635nm,12.5 x 17.6mm,二向色滤光片 | 87-056 | 12.5 x 17.6 | 45 | 635.00 ±4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 400 - 624 | 60-40 | 1.05 | |
635nm,25.2 x 35.6mm,二向色滤光片 | 87-064 | 25.2 x 35.6 | 45 | 635.00 ±4.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 400 - 624 | 60-40 | 1.05 | |
660nm,12.5 x 17.6mm,二向色滤光片 | 67-068 | 12.5 x 17.6 | 45 | 660.00 ±5.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 580 - 651 | 60-40 | 1.05 | |
660nm,25.2 x 35.6mm,二向色滤光片 | 67-084 | 25.2 x 35.6 | 45 | 660.00 ±5.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 580 - 651 | 60-40 | 1.05 | |
685nm,12.5mm直径,二向色滤光片 | 67-061 | 12.50 | 45 | 685.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 98.00 (average) | 590 - 676 | 60-40 | 1.05 | ||
685nm,12.5 x 17.6mm,二向色滤光片 | 67-069 | 12.5 x 17.6 | 45 | 685.00 ±5.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 590 - 676 | 60-40 | 1.05 | |
685nm,25.2 x 35.6mm,二向色滤光片 | 67-085 | 25.2 x 35.6 | 45 | 685.00 ±5.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 590 - 676 | 60-40 | 1.05 | |
735nm,12.5 x 17.6mm,二向色滤光片 | 87-057 | 12.5 x 17.6 | 45 | 735.00 ±6.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 450 - 723 | 60-40 | 1.05 | |
735nm,25.2 x 35.6mm,二向色滤光片 | 87-065 | 25.2 x 35.6 | 45 | 735.00 ±6.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 450 - 723 | 60-40 | 1.05 | |
757nm,12.5 x 17.6mm,二向色滤光片 | 87-058 | 12.5 x 17.6 | 45 | 757.00 ±6.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 450 - 744 | 60-40 | 1.05 | |
757nm,25.2 x 35.6mm,二向色滤光片 | 87-066 | 25.2 x 35.6 | 45 | 757.00 ±6.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 450 - 744 | 60-40 | 1.05 | |
801nm,12.5 x 17.6mm,二向色滤光片 | 86-322 | 12.5 x 17.6 | 45 | 801.00 ±6.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 450 - 790 | 60-40 | 1.05 | |
801nm,25.2 x 35.6mm,二向色滤光片 | 86-336 | 25.2 x 35.6 | 45 | 801.00 ±6.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | 98.00 (average) | 450 - 790 | 60-40 | 1.05 |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1