电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
我们的TECHSPEC®二向色性短波通滤光片专为45°入射角设计。被截止的光线以90°反射,使其成为荧光应用或作为光谱分束镜片的理想选择。这些滤光片具备低偏振相关性、宽广的光谱范围,并采用精密熔融石英基底。TECHSPEC®二向色性短波通滤光片具有锐利的截止波长,提供多种尺寸选项,便于系统集成。此外,这些滤光片可与TECHSPEC®二向色长波通滤光片组合,定制成带通滤光片。
锐利的截止透射曲线
透射和反射范围广
提供各种常见尺寸可选
标题 | 产品编码 | Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | AOI (°) | 截止波长 (nm) | 基底 | 长度 (mm) | 涂层 | P 偏振传输 (%) | 反射 (%) | 反射波长 (nm) | S 偏振传输 (%) |
400nm,12.5mm直径,二向色短波通滤光片 | 69-176 | 12.50 | 45 | 400.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 420 - 485 | >80 | ||
450nm,12.5mm直径,二向色短波通滤光片 | 69-177 | 12.50 | 45 | 450.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 470 - 545 | >80 | ||
500nm,12.5mm直径,二向色短波通滤光片 | 69-178 | 12.50 | 45 | 500.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 520 - 610 | >80 | ||
550nm,12.5mm直径,二向色短波通滤光片 | 69-179 | 12.50 | 45 | 550.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 575 - 725 | >80 | ||
600nm,12.5mm直径,二向色短波通滤光片 | 69-180 | 12.50 | 45 | 600.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 625 - 795 | >80 | ||
650nm,12.5mm直径,二向色短波通滤光片 | 69-181 | 12.50 | 45 | 650.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 675 - 850 | >80 | ||
700nm,12.5mm直径,二向色短波通滤光片 | 69-182 | 12.50 | 45 | 700.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 725 - 900 | >80 | ||
750nm,12.5mm直径,二向色短波通滤光片 | 69-183 | 12.50 | 45 | 750.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 800 - 990 | >80 | ||
800nm,12.5mm直径,二向色短波通滤光片 | 69-184 | 12.50 | 45 | 800.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 850 - 1050 | >80 | ||
850nm,12.5mm直径,二向色短波通滤光片 | 69-185 | 12.50 | 45 | 850.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 910 - 1110 | >80 | ||
900nm,12.5mm直径,二向色短波通滤光片 | 69-186 | 12.50 | 45 | 900.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 960 - 1170 | >80 | ||
400nm,12.5 x 17.6mm,二向色短波通滤光片 | 69-188 | 12.5 x 17.6 | 45 | 400.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 420 - 485 | >80 | |
450nm,12.5 x 17.6mm,二向色短波通滤光片 | 69-189 | 12.5 x 17.6 | 45 | 450.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 470 - 545 | >80 | |
500nm,12.5 x 17.6mm,二向色短波通滤光片 | 69-190 | 12.5 x 17.6 | 45 | 500.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 520 - 610 | >80 | |
550nm,12.5 x 17.6mm,二向色短波通滤光片 | 69-191 | 12.5 x 17.6 | 45 | 550.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 575 - 725 | >80 | |
600nm,12.5 x 17.6mm,二向色短波通滤光片 | 69-192 | 12.5 x 17.6 | 45 | 600.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 625 - 795 | >80 | |
650nm,12.5 x 17.6mm,二向色短波通滤光片 | 69-193 | 12.5 x 17.6 | 45 | 650.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 675 - 850 | >80 | |
700nm,12.5 x 17.6mm,二向色短波通滤光片 | 69-194 | 12.5 x 17.6 | 45 | 700.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 725 - 900 | >80 | |
750nm,12.5 x 17.6mm,二向色短波通滤光片 | 69-195 | 12.5 x 17.6 | 45 | 750.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 800 - 990 | >80 | |
800nm,12.5 x 17.6mm,二向色短波通滤光片 | 69-196 | 12.5 x 17.6 | 45 | 800.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 850 - 1050 | >80 | |
850nm,12.5 x 17.6mm,二向色短波通滤光片 | 69-197 | 12.5 x 17.6 | 45 | 850.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 910 - 1110 | >80 | |
900nm,12.5 x 17.6mm,二向色短波通滤光片 | 69-198 | 12.5 x 17.6 | 45 | 900.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 960 - 1170 | >80 | |
400nm,25mm直径,二向色短波通滤光片 | 69-200 | 25.00 | 45 | 400.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 420 - 485 | >80 | ||
450nm,25mm直径,二向色短波通滤光片 | 69-201 | 25.00 | 45 | 450.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 470 - 545 | >80 | ||
500nm,25mm直径,二向色短波通滤光片 | 69-202 | 25.00 | 45 | 500.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 520 - 610 | >80 | ||
550nm,25mm直径,二向色短波通滤光片 | 69-203 | 25.00 | 45 | 550.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 575 - 725 | >80 | ||
600nm,25mm直径,二向色短波通滤光片 | 69-204 | 25.00 | 45 | 600.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 625 - 795 | >80 | ||
650nm,25mm直径,二向色短波通滤光片 | 69-205 | 25.00 | 45 | 650.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 675 - 850 | >80 | ||
700nm,25mm直径,二向色短波通滤光片 | 69-206 | 25.00 | 45 | 700.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 725 - 900 | >80 | ||
750nm,25mm直径,二向色短波通滤光片 | 69-207 | 25.00 | 45 | 750.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 800 - 990 | >80 | ||
800nm,25mm直径,二向色短波通滤光片 | 69-208 | 25.00 | 45 | 800.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 850 - 1050 | >80 | ||
850nm,25mm直径,二向色短波通滤光片 | 69-209 | 25.00 | 45 | 850.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 910 - 1110 | >80 | ||
900nm,25mm直径,二向色短波通滤光片 | 69-210 | 25.00 | 45 | 900.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 960 - 1170 | >80 | ||
400nm,25.2 x 35.6mm,二向色短波通滤光片 | 69-212 | 25.2 x 35.6 | 45 | 400.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 420 - 485 | >80 | |
450nm,25.2 x 35.6mm,二向色短波通滤光片 | 69-213 | 25.2 x 35.6 | 45 | 450.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 470 - 545 | >80 | |
500nm,25.2 x 35.6mm,二向色短波通滤光片 | 69-214 | 25.2 x 35.6 | 45 | 500.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 520 - 610 | >80 | |
550nm,25.2 x 35.6mm,二向色短波通滤光片 | 69-215 | 25.2 x 35.6 | 45 | 550.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 575 - 725 | >80 | |
600nm,25.2 x 35.6mm,二向色短波通滤光片 | 69-216 | 25.2 x 35.6 | 45 | 600.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 625 - 795 | >80 | |
650nm,25.2 x 35.6mm,二向色短波通滤光片 | 69-217 | 25.2 x 35.6 | 45 | 650.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 675 - 850 | >80 | |
700nm,25.2 x 35.6mm,二向色短波通滤光片 | 69-218 | 25.2 x 35.6 | 45 | 700.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 725 - 900 | >80 | |
750nm,25.2 x 35.6mm,二向色短波通滤光片 | 69-219 | 25.2 x 35.6 | 45 | 750.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 800 - 990 | >80 | |
800nm,25.2 x 35.6mm,二向色短波通滤光片 | 69-220 | 25.2 x 35.6 | 45 | 800.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 850 - 1050 | >80 | |
850nm,25.2 x 35.6mm,二向色短波通滤光片 | 69-221 | 25.2 x 35.6 | 45 | 850.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 910 - 1110 | >80 | |
900nm,25.2 x 35.6mm,二向色短波通滤光片 | 69-222 | 25.2 x 35.6 | 45 | 900.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 960 - 1170 | >80 | |
950nm,12.5mm直径,二向色短波通滤光片 | 86-676 | 12.50 | 45 | 950.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 997 - 1235 | >80 | ||
1000nm,12.5mm直径,二向色短波通滤光片 | 86-677 | 12.50 | 45 | 1,000.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 1050 - 1300 | >80 | ||
1050nm,12.5mm直径,二向色短波通滤光片 | 86-678 | 12.50 | 45 | 1,050.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 1102 - 1365 | >80 | ||
1100nm,12.5mm直径,二向色短波通滤光片 | 86-679 | 12.50 | 45 | 1,100.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 1155 - 1430 | >80 | ||
1200nm,12.5mm直径,二向色短波通滤光片 | 86-681 | 12.50 | 45 | 1,200.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 1260 - 1560 | >80 | ||
950nm,12.5 x 17.6mm,二向色短波通滤光片 | 86-682 | 12.5 x 17.6 | 45 | 950.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 997 - 1235 | >80 | |
1000nm,12.5 x 17.6mm,二向色短波通滤光片 | 86-683 | 12.5 x 17.6 | 45 | 1,000.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 1050 - 1300 | >80 | |
1050nm,12.5 x 17.6mm,二向色短波通滤光片 | 86-684 | 12.5 x 17.6 | 45 | 1,050.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 1102 - 1365 | >80 | |
1100nm,12.5 x 17.6mm,二向色短波通滤光片 | 86-685 | 12.5 x 17.6 | 45 | 1,100.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 1155 - 1430 | >80 | |
1150nm,12.5 x 17.6mm,二向色短波通滤光片 | 86-686 | 12.5 x 17.6 | 45 | 1,150.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 1207 - 1495 | >80 | |
1200nm,12.5 x 17.6mm,二向色短波通滤光片 | 86-687 | 12.5 x 17.6 | 45 | 1,200.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 17.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 1260 - 1560 | >80 | |
950nm,25mm直径,二向色短波通滤光片 | 86-688 | 25.00 | 45 | 950.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 997 - 1235 | >80 | ||
1000nm,25mm直径,二向色短波通滤光片 | 86-689 | 25.00 | 45 | 1,000.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 1050 - 1300 | >80 | ||
1050nm,25mm直径,二向色短波通滤光片 | 86-690 | 25.00 | 45 | 1,050.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 1102 - 1365 | >80 | ||
1100nm,25mm直径,二向色短波通滤光片 | 86-691 | 25.00 | 45 | 1,100.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 1155 - 1430 | >80 | ||
1150nm,25mm直径,二向色短波通滤光片 | 86-692 | 25.00 | 45 | 1,150.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 1207 - 1495 | >80 | ||
1200nm,25mm直径,二向色短波通滤光片 | 86-693 | 25.00 | 45 | 1,200.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 1260 - 1560 | >80 | ||
950nm,25.2 x 35.6mm,二向色短波通滤光片 | 86-694 | 25.2 x 35.6 | 45 | 950.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 997 - 1235 | >80 | |
1000nm,25.2 x 35.6mm,二向色短波通滤光片 | 86-695 | 25.2 x 35.6 | 45 | 1,000.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 1050 - 1300 | >80 | |
1050nm,25.2 x 35.6mm,二向色短波通滤光片 | 86-696 | 25.2 x 35.6 | 45 | 1,050.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 1102 - 1365 | >80 | |
1100nm,25.2 x 35.6mm,二向色短波通滤光片 | 86-697 | 25.2 x 35.6 | 45 | 1,100.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 1155 - 1430 | >80 | |
1150nm,25.2 x 35.6mm,二向色短波通滤光片 | 86-698 | 25.2 x 35.6 | 45 | 1,150.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 1207 - 1495 | >80 | |
1200nm,25.2 x 35.6mm,二向色短波通滤光片 | 86-699 | 25.2 x 35.6 | 45 | 1,200.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 35.60 | Hard Coated | >80 | >97 Average Polarization | 1260 - 1560 | >80 |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1