电话: 021-5427 0855 

手机: 136 6171 6328 

GEWTEC LTD.

上海晰微光电技术有限公司
产品中心
Product center
近红外(NIR)消色差透镜

近红外(NIR)消色差透镜

0.00
0.00
  

TECHSPEC® 近红外(NIR)消色差透镜旨在为 750 至 1100nm 波长的多色光提供尽可能小的光斑尺寸。例如,在使用多色光时,通过使用我们的近红外双色镜片而不是为可见光设计的标准双胶合镜片,RMS光斑直径可从 43μm 减小到 22.5μm。聚焦单色光源时,光斑尺寸会更小。TECHSPEC®近红外(NIR)消色差透镜还能减少球差,在与波长最高达 2μm 的单色光源一起使用时,表现更为出色。这些双胶合透镜的典型应用包括近红外成像镜头、近红外激光器的聚焦和扩展,以及光纤和近红外 LED 的聚焦/准直透镜。


  • 旨在为近红外波长(750-1100 纳米)提供更高的分辨率和更小的光斑尺寸

  • 降低单色光源(2μm 以下)的球面像差

  • 宽带 AR 镀膜在 750-1550nm 波长范围内的反射率小于 1%


                              产品

标题产品编码Dia. (mm)EFL (mm)FL Tolerance (%)BFL (mm)焦距指定波长 (nm)CA (mm)中心偏(弧分)CT (mm)CT 1 (mm)CT 2 (mm)半径 R1 (mm)
25mm Dia. x 35mm FL, NIR I Coated, Achromatic Lens22-48825.00 +0.0/-0.02535.00 ±1 26.87 880.00 24.00 <1 15.00 ±0.2011.00 ±0.104.00 ±0.1023.40 
25mm Dia. x 40mm FL, NIR I Coated, Achromatic Lens22-48925.00 +0.0/-0.02540.00 ±1 31.74 880.00 24.00 <1 15.00 ±0.2011.00 ±0.104.00 ±0.1026.27 
25mm Dia. x 45mm FL, NIR I Coated, Achromatic Lens22-49025.00 +0.0/-0.02545.00 ±1 37.80 880.00 24.00 <1 13.00 ±0.209.00 ±0.104.00 ±0.1029.01 
25mm Dia. x 50mm FL, NIR I Coated, Achromatic Lens22-49125.00 +0.0/-0.02550.00 ±1 43.29 880.00 24.00 <1 12.00 ±0.208.00 ±0.104.00 ±0.1031.69 
25mm Dia. x 60mm FL, NIR I Coated, Achromatic Lens22-49225.00 +0.0/-0.02560.00 ±1 52.96 880.00 24.00 <1 12.00 ±0.208.00 ±0.104.00 ±0.1036.27 
25mm Dia. x 75mm FL, NIR I Coated, Achromatic Lens22-49325.00 +0.0/-0.02575.00 ±1 69.06 880.00 24.00 <1 10.00 ±0.206.00 ±0.104.00 ±0.1043.96 
25mm Dia. x 100mm FL, NIR I Coated, Achromatic Lens22-49425.00 +0.0/-0.025100.00 ±1 93.89 880.00 24.00 <1 10.00 ±0.206.00 ±0.104.00 ±0.1057.01 
25mm Dia. x 150mm FL, NIR I Coated, Achromatic Lens22-49525.00 +0.0/-0.025150.00 ±1 143.90 880.00 24.00 <1 10.00 ±0.206.00 ±0.104.00 ±0.1084.66 
25mm Dia. x 30mm FL, NIR I Coated, Achromatic Lens22-48725.00 +0.0/-0.02530.00 ±1 21.96 880.00 24.00 <1 14.00 ±0.2011.00 ±0.103.00 ±0.1019.83 
25mm Dia. x 200mm FL, NIR I Coated, Achromatic Lens22-49625.00 +0.0/-0.025200.00 ±1 193.761 880.00 24.00 <1 10.00 ±0.206.00 ±0.104.00 ±0.10112.88 
6mm 直径 x 9mm焦距,近红外-II涂层消色差透镜45-7836.00 +0.0/-0.0259.00 ±1 6.66 880.00 5.4 <3 5.30 ±0.104.00 ±0.051.30 ±0.057.34 
6mm 直径 x 12mm焦距,近红外-II涂层消色差透镜45-7846.00 +0.0/-0.02512.00 ±1 9.30 880.00 5.4 <1 4.50 ±0.103.20 ±0.051.30 ±0.056.84 
6mm 直径 x 15mm焦距,近红外-II涂层消色差透镜45-7856.00 +0.0/-0.02515.00 ±1 12.42 880.00 5.4 <1 4.20 ±0.103.00 ±0.051.20 ±0.058.80 
6mm 直径 x 25mm焦距,近红外-II涂层消色差透镜45-7876.00 +0.0/-0.02525.00 ±1 22.24 880.00 5.4 <1 4.30 ±0.103.00 ±0.051.30 ±0.0513.95 
6mm 直径 x 30mm焦距,近红外-II涂层消色差透镜45-7886.00 +0.0/-0.02530.00 ±1 27.22 880.00 5.4 <1 4.30 ±0.103.00 ±0.051.30 ±0.0516.66 
6mm 直径 x 35mm焦距,近红外-II涂层消色差透镜45-7896.00 +0.0/-0.02535.00 ±1 32.22 880.00 5.4 <1 4.30 ±0.103.00 ±0.051.30 ±0.0519.39 
6mm 直径 x 40mm焦距,近红外-II涂层消色差透镜45-7906.00 +0.0/-0.02540.00 ±1 37.17 880.00 5.4 <1 4.30 ±0.103.00 ±0.051.30 ±0.0521.81 
9mm Dia. x 12mm FL, NIR II Coated消色差透镜65-4359.00 +0.0/-0.02512.00 ±1 6.60 880.00 8.10 <1 8.00 ±0.106.00 ±0.052.00 ±0.056.70 
9mm 直径x 15mm焦距,近红外-II涂层消色差胶合透镜45-8249.00 +0.0/-0.02515.00 ±1 11.59 880.00 8.1 <1 6.20 ±0.104.20 ±0.052.00 ±0.059.68 
9mm 直径x 20mm焦距,近红外-II涂层消色差胶合透镜45-8259.00 +0.0/-0.02520.00 ±1 16.46 880.00 8.1 <1 5.50 ±0.103.50 ±0.052.00 ±0.0511.01 
直径9mm x 30mm FL, NIR II 镀膜, 消色差透镜47-3779.00 +0.0/-0.02530.00 ±1 26.50 880.00 8.1 <1 5.50 ±0.103.50 ±0.052.00 ±0.0516.68 
12mm Dia. x 15mm FL, NIR II Coated消色差透镜65-43612.00 +0.0/-0.02515.00 ±1 9.95 880.00 11.00 <1 8.50 ±0.106.50 ±0.052.00 ±0.059.55 
12mm 直径 x 18mm焦距,近红外-II涂层消色差透镜45-79112.00 +0.0/-0.02518.00 ±1 12.30 880.00 11.00 <1 10.50 ±0.108.00 ±0.052.50 ±0.0512.05 
12mm 直径 x 20mm焦距,近红外-II涂层消色差透镜45-79212.00 +0.0/-0.02520.00 ±1 14.18 880.00 11.00 <1 10.50 ±0.108.00 ±0.052.50 ±0.0513.13 
12mm 直径 x 25mm焦距,近红外-II涂层消色差透镜45-79312.00 +0.0/-0.02525.00 ±1 21.05 880.00 11.00 <1 7.00 ±0.104.50 ±0.052.50 ±0.0515.56 
12mm 直径 x 30mm焦距,近红外-II涂层消色差透镜45-79412.00 +0.0/-0.02530.00 ±1 25.83 880.00 11.00 <1 7.00 ±0.104.50 ±0.052.50 ±0.0517.77 
12mm 直径 x 35mm焦距,近红外-II涂层消色差透镜45-79512.00 +0.0/-0.02535.00 ±1 30.73 880.00 11.00 <1 7.00 ±0.104.50 ±0.052.50 ±0.0520.23 
12mm 直径 x 40mm焦距,近红外-II涂层消色差透镜45-79612.00 +0.0/-0.02540.00 ±1 35.67 880.00 11.00 <1 7.00 ±0.104.50 ±0.052.50 ±0.0522.81 
12mm 直径 x 50mm焦距,近红外-II涂层消色差透镜45-79712.00 +0.0/-0.02550.00 ±1 46.70 880.00 11.00 <1 5.50 ±0.103.00 ±0.052.50 ±0.0528.51 
12mm 直径 x 60mm焦距,近红外-II涂层消色差透镜45-79812.00 +0.0/-0.02560.00 ±1 56.67 880.00 11.00 <1 5.50 ±0.103.00 ±0.052.50 ±0.0533.92 
12mm 直径 x 75mm焦距,近红外-II涂层消色差透镜45-79912.00 +0.0/-0.02575.00 ±1 71.65 880.00 11.00 <1 5.50 ±0.103.00 ±0.052.50 ±0.0542.11 
15mm Dia. x 20mm FL, NIR II Coated消色差透镜65-43715.00 +0.0/-0.02520.00 ±1 14.14 880.00 14.00 <1 9.00 ±0.207.00 ±0.102.00 ±0.1011.69 
15mm 直径x 25mm焦距,近红外-II涂层消色差胶合透镜45-82615.00 +0.0/-0.02525.00 ±1 19.49 880.00 14.00 <1 9.35 ±0.205.65 ±0.103.70 ±0.1014.94 
15mm 直径x 30mm焦距,近红外-II涂层消色差胶合透镜45-82715.00 +0.0/-0.02530.00 ±1 25.62 880.00 14.00 <1 7.00 ±0.205.00 ±0.102.00 ±0.1017.36 
25mm Dia. x 30mm FL, NIR II Coated消色差透镜65-43825.00 +0.0/-0.02530.00 ±1 21.96 880.00 24.00 <1 14.00 ±0.2011.00 ±0.103.00 ±0.1019.83 
25mm 直径 x 35mm焦距,近红外-II涂层消色差透镜45-80025.00 +0.0/-0.02535.00 ±1 26.87 880.00 24.00 <1 15.00 ±0.2011.00 ±0.104.00 ±0.1023.40 
25mm 直径 x 40mm焦距,近红外-II涂层消色差透镜45-80125.00 +0.0/-0.02540.00 ±1 31.74 880.00 24.00 <1 15.00 ±0.2011.00 ±0.104.00 ±0.1026.27 
25mm 直径 x 45mm焦距,近红外-II涂层消色差透镜45-80225.00 +0.0/-0.02545.00 ±1 37.80 880.00 24.00 <1 13.00 ±0.209.00 ±0.104.00 ±0.1029.01 
25mm 直径 x 50mm焦距,近红外-II涂层消色差透镜45-80325.00 +0.0/-0.02550.00 ±1 43.29 880.00 24.00 <1 12.00 ±0.208.00 ±0.104.00 ±0.1031.69 
25mm 直径 x 60mm焦距,近红外-II涂层消色差透镜45-80425.00 +0.0/-0.02560.00 ±1 52.96 880.00 24.00 <1 12.00 ±0.208.00 ±0.104.00 ±0.1036.27 
25mm 直径 x 75mm焦距,近红外-II涂层消色差透镜45-80525.00 +0.0/-0.02575.00 ±1 69.06 880.00 24.00 <1 10.00 ±0.206.00 ±0.104.00 ±0.1043.96 
25mm 直径 x 100mm焦距,近红外-II涂层消色差透镜45-80625.00 +0.0/-0.025100.00 ±1 93.89 880.00 24.00 <1 10.00 ±0.206.00 ±0.104.00 ±0.1057.01 
直径25mm x 150mm FL, NIR II 镀膜, 消色差透镜47-38025.00 +0.0/-0.025150.00 ±1 143.90 880.00 24.00 <1 10.00 ±0.206.00 ±0.104.00 ±0.1084.66 
直径25mm x 200mm FL, NIR II 镀膜, 消色差透镜47-27125.00 +0.0/-0.025200.00 ±1 193.761 880.00 24.00 <1 10.00 ±0.206.00 ±0.104.00 ±0.10112.88 
直径50mm x 100mm FL, NIR II 镀膜, 消色差透镜47-31750.00 +0.0/-0.025100.00 ±1 87.86 880.00 49.00 <1 20.00 ±0.2014.50 ±0.105.50 ±0.1059.74 
直径50mm x 150mm FL, NIR II 镀膜, 消色差透镜47-31850.00 +0.0/-0.025150.00 ±1 139.87 880.00 49.00 <1 16.50 ±0.2011.00 ±0.105.50 ±0.1086.84 
直径50mm x 200mm FL, NIR II 镀膜, 消色差透镜47-31950.00 +0.0/-0.025200.00 ±1 191.15 880.00 49.00 <1 14.50 ±0.209.00 ±0.105.50 ±0.10114.74 


                                             技术数据