电话: 021-5427 0855 

手机: 136 6171 6328 

GEWTEC LTD.

上海晰微光电技术有限公司
产品中心
Product center
VIS-NIR镀膜版消色差镜片

VIS-NIR镀膜版消色差镜片

0.00
0.00
  

消色差镜片由两个单片镜片组成,用胶水将两片粘合在一起形成消色差镜片。本品采用电脑优化设计校正了轴上球差和色差。可选镀MgF2 和 VIS 0° 镀膜版本可供选择。所有尺寸都是以毫米做单位。


  • 设计入射角度为0度

  • 在880nm 时每个表面的反射率都小于0.25%

  • 另有MgF2以及VIS 0° 镀膜版本可供选择


                               产品

标题产品编码Dia. (mm)EFL (mm)FL Tolerance (%)BFL (mm)焦距指定波长 (nm)CA (mm)中心偏(弧分)CT (mm)CT 1 (mm)CT 2 (mm)半径 R1 (mm)
2mm直径 x 3mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜84-1272.00 +0.0/-0.0253.00 ±1 1.89 587.6 1.6 30-45 2.00 ±0.101.00 ±0.051.00 ±0.051.68 
2mm直径 x 4mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜84-1282.00 +0.0/-0.0254.00 ±1 2.92 587.6 1.6 30-45 2.00 ±0.101.00 ±0.051.00 ±0.052.26 
4mm直径 x 6mm焦距,VIS-NIR镀膜, 消色差透镜63-7144.00 +0.0/-0.0256.00 ±1 3.92 587.6 3.6 <3 3.80 ±0.102.80 ±0.051.00 ±0.054.24 
5mm直径 x 10mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-3005.00 +0.0/-0.02510.00 ±1 8.56 587.6 4.5 <3 2.76 ±0.101.73 ±0.051.03 ±0.057.17 
5mm直径 x 12.5mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-9475.00 +0.0/-0.02512.50 ±1 10.89 587.6 4.5 <1 3.30 ±0.102.30 ±0.051.00 ±0.058.57 
5mm直径 x 15mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-3015.00 +0.0/-0.02515.00 ±1 13.64 587.6 4.5 <1 2.58 ±0.101.55 ±0.051.03 ±0.0510.67 
5mm直径 x 20mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-3025.00 +0.0/-0.02520.00 ±1 18.60 587.6 4.5 <1 2.64 ±0.101.61 ±0.051.03 ±0.0514.11 
6.25mm直径 x 7.5mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-9486.25 +0.0/-0.0257.50 ±1 4.45 587.6 5.625 <3 6.00 ±0.105.00 ±0.051.00 ±0.055.60 
6.25mm直径 x 10mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-3036.25 +0.0/-0.02510.00 ±1 7.83 587.6 5.625 <3 4.09 ±0.103.06 ±0.051.03 ±0.056.98 
6.25mm直径 x 12.5mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-3046.25 +0.0/-0.02512.50 ±1 10.36 587.6 5.625 <1 3.80 ±0.103.00 ±0.050.80 ±0.058.63 
6.25mm直径 x 15mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-3056.25 +0.0/-0.02515.00 ±1 12.73 587.6 5.625 <1 3.30 ±0.102.70 ±0.050.60 ±0.057.95 
6.25mm直径 x 17.5mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-9496.25 +0.0/-0.02517.50 ±1 15.46 587.6 5.625 <1 3.75 ±0.102.75 ±0.051.00 ±0.0511.13 
6.25mm直径 x 20mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-3066.25 +0.0/-0.02520.00 ±1 18.23 587.6 5.625 <1 3.60 ±0.102.70 ±0.050.90 ±0.0512.30 
6.25mm直径 x 25mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-3076.25 +0.0/-0.02525.00 ±1 23.45 587.6 5.625 <1 3.20 ±0.102.30 ±0.050.90 ±0.0515.37 
6.25mm直径 x 30mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-3086.25 +0.0/-0.02530.00 ±1 28.43 587.6 5.625 <1 3.20 ±0.102.30 ±0.050.90 ±0.0518.11 
6.25mm直径 x 35mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-3096.25 +0.0/-0.02535.00 ±1 33.59 587.6 5.625 <1 3.20 ±0.102.30 ±0.050.90 ±0.0523.14 
6.25mm直径 x 40mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-3106.25 +0.0/-0.02540.00 ±1 38.46 587.6 5.625 <1 3.30 ±0.102.30 ±0.051.00 ±0.0525.05 
6.25mm直径 x 50mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-3116.25 +0.0/-0.02550.00 ±1 48.61 587.6 5.625 <1 3.00 ±0.102.00 ±0.051.00 ±0.0530.77 
6.25mm直径 x 60mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-3126.25 +0.0/-0.02560.00 ±1 58.46 587.6 5.625 <1 3.30 ±0.102.30 ±0.051.00 ±0.0537.16 
9mm直径 x 12mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-3139.00 +0.0/-0.02512.00 ±1 8.33 587.6 8.1 <1 7.00 ±0.105.00 ±0.052.00 ±0.058.37 
9mm直径 x 15mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-9509.00 +0.0/-0.02515.00 ±1 12.08 587.6 8.1 <1 5.50 ±0.104.00 ±0.051.50 ±0.0510.49 
9mm直径 x 18mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-3149.00 +0.0/-0.02518.00 ±1 14.91 587.6 8.1 <1 5.47 ±0.104.32 ±0.051.15 ±0.0512.37 
9mm直径 x 22.5mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-9519.00 +0.0/-0.02522.50 ±1 20.21 587.6 8.1 <1 4.50 ±0.103.00 ±0.051.50 ±0.0514.79 
9mm直径 x 27mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-3159.00 +0.0/-0.02527.00 ±1 24.22 587.6 8.1 <1 5.19 ±0.103.89 ±0.051.30 ±0.0515.36 
9mm直径 x 36mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-3169.00 +0.0/-0.02536.00 ±1 34.17 587.6 8.1 <1 4.00 ±0.102.50 ±0.051.50 ±0.0522.16 
9mm直径 x 40mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-3179.00 +0.0/-0.02540.00 ±1 37.54 587.6 8.1 <1 5.06 ±0.103.73 ±0.051.33 ±0.0524.77 
9mm直径 x 45mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-3189.00 +0.0/-0.02545.00 ±1 42.97 587.6 8.1 <1 4.30 ±0.103.00 ±0.051.30 ±0.0527.83 
9mm直径 x 60mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-3199.00 +0.0/-0.02560.00 ±1 57.59 587.6 8.1 <1 5.00 ±0.103.50 ±0.051.50 ±0.0536.51 
9mm直径 x 75mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-3209.00 +0.0/-0.02575.00 ±1 72.35 587.6 8.1 <1 4.60 ±0.103.00 ±0.051.60 ±0.0546.44 
10mm直径 x 15mm焦距,VIS-NIR镀膜, 消色差透镜63-71710.00 +0.0/-0.02515.00 ±1 10.66 587.6 9.00 <1 7.50 ±0.105.50 ±0.052.00 ±0.0510.04 
10mm直径 x 20mm焦距,VIS-NIR镀膜, 消色差透镜63-71810.00 +0.0/-0.02520.00 ±1 17.24 587.6 9.00 <1 5.00 ±0.104.00 ±0.051.00 ±0.0514.15 
10mm直径 x 25mm焦距,VIS-NIR镀膜, 消色差透镜63-71910.00 +0.0/-0.02525.00 ±1 22.60 587.6 9.00 <1 5.00 ±0.103.50 ±0.051.50 ±0.0515.37 
10mm直径 x 30mm焦距,VIS-NIR镀膜, 消色差透镜63-72010.00 +0.0/-0.02530.00 ±1 27.47 587.6 9.00 <1 5.50 ±0.103.50 ±0.052.00 ±0.0518.58 
10mm直径 x 40mm焦距,VIS-NIR镀膜, 消色差透镜63-72110.00 +0.0/-0.02540.00 ±1 37.79 587.6 9.00 <1 4.50 ±0.103.00 ±0.051.50 ±0.0523.66 
10mm直径 x 50mm焦距,VIS-NIR镀膜, 消色差透镜63-72210.00 +0.0/-0.02550.00 ±1 47.45 587.6 9.00 <1 4.50 ±0.103.00 ±0.051.50 ±0.0526.22 
10mm直径 x 100mm焦距,VIS-NIR镀膜, 消色差透镜63-72310.00 +0.0/-0.025100.00 ±1 98.16 587.6 9.00 <1 4.00 ±0.102.50 ±0.051.50 ±0.0560.99 
12.5mm直径 x 14mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-32112.50 +0.0/-0.02514.00 ±1 9.92 587.6 11.50 <1 7.73 ±0.106.23 ±0.051.50 ±0.0510.60 
12.5mm直径 x 15mm焦距,VIS-NIR镀膜, 消色差透镜63-72412.50 +0.0/-0.02515.00 ±1 10.82 587.6 11.50 <1 7.00 ±0.106.00 ±0.051.00 ±0.059.55 
12.5mm直径 x 17.5mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-95212.50 +0.0/-0.02517.50 ±1 13.59 587.6 11.50 <1 7.30 ±0.105.80 ±0.051.50 ±0.0512.20 
12.5mm直径 x 20mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-32212.50 +0.0/-0.02520.00 ±1 16.45 587.6 11.50 <1 6.35 ±0.105.25 ±0.051.10 ±0.0513.98 
12.5mm直径 x 25mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-32312.50 +0.0/-0.02525.00 ±1 21.47 587.6 11.50 <1 6.25 ±0.105.00 ±0.051.25 ±0.0517.27 
12.5mm直径 x 30mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-32412.50 +0.0/-0.02530.00 ±1 26.12 587.6 11.50 <1 5.70 ±0.104.50 ±0.051.20 ±0.0515.97 
12.5mm直径 x 35mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-32512.50 +0.0/-0.02535.00 ±1 32.50 587.6 11.50 <1 5.18 ±0.103.68 ±0.051.50 ±0.0522.94 
12.5mm直径 x 40mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-32612.50 +0.0/-0.02540.00 ±1 37.54 587.6 11.50 <1 5.06 ±0.103.73 ±0.051.33 ±0.0524.77 
12.5mm直径 x 45mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-32712.50 +0.0/-0.02545.00 ±1 42.52 587.6 11.50 <1 5.00 ±0.103.50 ±0.051.50 ±0.0526.82 
12.5mm直径 x 50mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-32812.50 +0.0/-0.02550.00 ±1 47.61 587.6 11.50 <1 5.00 ±0.103.50 ±0.051.50 ±0.0530.73 
12.5mm直径 x 60mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-32912.50 +0.0/-0.02560.00 ±1 57.59 587.6 11.50 <1 5.00 ±0.103.50 ±0.051.50 ±0.0536.51 
12.5mm直径 x 75mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-33012.50 +0.0/-0.02575.00 ±1 72.35 587.6 11.50 <1 4.60 ±0.103.00 ±0.051.60 ±0.0546.44 
12.5mm直径 x 80mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-33112.50 +0.0/-0.02580.00 ±1 78.40 587.6 11.50 <1 3.70 ±0.102.10 ±0.051.60 ±0.0549.62 
12.5mm直径 x 90mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-33212.50 +0.0/-0.02590.00 ±1 88.47 587.6 11.50 <1 3.58 ±0.101.98 ±0.051.60 ±0.0555.80 
12.5mm直径 x 100mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-33312.50 +0.0/-0.025100.00 ±1 97.92 587.6 11.50 <1 4.50 ±0.103.00 ±0.051.50 ±0.0561.54 
12.7mm直径 x 15mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-78412.70 +0.0/-0.02515.00 ±1 10.56 587.6 11.70 <1 8.50 ±0.206.50 ±0.102.00 ±0.1010.59 
12.7mm直径 x 19.1mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-78512.70 +0.0/-0.02519.10 ±1 15.38 587.6 11.70 <1 6.75 ±0.205.25 ±0.101.50 ±0.1013.19 
12.7mm直径 x 25.4mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-78612.70 +0.0/-0.02525.40 ±1 22.45 587.6 11.70 <1 5.75 ±0.204.00 ±0.101.75 ±0.1016.77 
12.7mm直径 x 31.8mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-78712.70 +0.0/-0.02531.75 ±1 28.83 587.6 11.70 <1 5.75 ±0.204.00 ±0.101.75 ±0.1021.13 
12.7mm直径 x 38.1mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-78812.70 +0.0/-0.02538.10 ±1 35.57 587.6 11.70 <1 5.00 ±0.203.50 ±0.101.50 ±0.1025.43 
LENS ACH 12.7 x 50.8 VIS NIR TS49-79012.70 +0.0/-0.02550.80 ±1 48.86 587.6 11.70 <1 4.00 ±0.202.50 ±0.101.50 ±0.1033.17 
12.7mm直径 x 125mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜83-41712.70 +0.0/-0.025125.00 ±1 121.95 587.6 11.7 <1 6.50 ±0.204.50 ±0.102.00 ±0.1076.92 
15mm直径 x 20mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-95315.00 +0.0/-0.02520.00 ±1 15.34 587.6 14.00 <1 8.80 ±0.206.80 ±0.102.00 ±0.1014.01 
15mm直径 x 25mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-33415.00 +0.0/-0.02525.00 ±1 20.98 587.6 14.00 <1 8.03 ±0.206.27 ±0.101.76 ±0.1017.97 
15mm直径 x 30mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-33515.00 +0.0/-0.02530.00 ±1 25.78 587.6 14.00 <1 7.50 ±0.206.00 ±0.101.50 ±0.1020.72 
15mm直径 x 40mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-33615.00 +0.0/-0.02540.00 ±1 35.63 587.6 14.00 <1 7.58 ±0.205.98 ±0.101.60 ±0.1026.97 
15mm直径 x 50mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-33715.00 +0.0/-0.02550.00 ±1 46.17 587.6 14.00 <1 6.50 ±0.205.00 ±0.101.50 ±0.1026.81 
15mm直径 x 60mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-95415.00 +0.0/-0.02560.00 ±1 57.48 587.6 14.00 <1 5.50 ±0.203.50 ±0.102.00 ±0.1037.23 
15mm直径 x 75mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-33815.00 +0.0/-0.02575.00 ±1 70.78 587.6 14.00 <1 7.50 ±0.205.00 ±0.102.50 ±0.1039.61 
18mm直径 x 22.5mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-95518.00 +0.0/-0.02522.50 ±1 16.39 587.6 17.00 <1 11.70 ±0.208.70 ±0.103.00 ±0.1015.83 
18mm直径 x 27mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-33918.00 +0.0/-0.02527.00 ±1 21.74 587.6 17.00 <1 9.27 ±0.207.67 ±0.101.60 ±0.1018.70 
18mm直径 x 30mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-34018.00 +0.0/-0.02530.00 ±1 24.97 587.6 17.00 <1 8.91 ±0.206.91 ±0.102.00 ±0.1020.73 
18mm直径 x 35mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-34118.00 +0.0/-0.02535.00 ±1 30.72 587.6 17.00 <1 7.61 ±0.206.01 ±0.101.60 ±0.1024.26 
18mm直径 x 40mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-34218.00 +0.0/-0.02540.00 ±1 35.63 587.6 17.00 <1 7.58 ±0.205.98 ±0.101.60 ±0.1026.97 
18mm直径 x 50mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-34318.00 +0.0/-0.02550.00 ±1 45.24 587.6 17.00 <1 7.30 ±0.205.00 ±0.102.30 ±0.1027.12 
18mm直径 x 60mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-34418.00 +0.0/-0.02560.00 ±1 56.79 587.6 17.00 <1 5.85 ±0.203.85 ±0.102.00 ±0.1042.51 
18mm直径 x 75mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-34518.00 +0.0/-0.02575.00 ±1 72.15 587.6 17.00 <1 5.27 ±0.203.27 ±0.102.00 ±0.1053.03 
LENS ACH 18 X 80 EFL VIS-NIR CTD49-34618.00 +0.0/-0.02580.00 ±1 76.52 587.6 17.00 <1 7.50 ±0.205.00 ±0.102.50 ±0.1049.67 
18mm直径 x 125mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-34718.00 +0.0/-0.025125.00 ±1 121.95 587.6 17.00 <1 6.50 ±0.204.50 ±0.102.00 ±0.1076.92 
20mm直径 x 25mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-95620.00 +0.0/-0.02525.00 ±1 18.71 587.6 19.00 <1 12.00 ±0.209.50 ±0.102.50 ±0.1018.03 
20mm直径 x 30mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-34820.00 +0.0/-0.02530.00 ±1 24.70 587.6 19.00 <1 10.16 ±0.208.40 ±0.101.76 ±0.1021.41 
20mm直径 x 35mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-34920.00 +0.0/-0.02535.00 ±1 29.90 587.6 19.00 <1 9.09 ±0.207.33 ±0.101.76 ±0.1024.24 
20mm直径 x 40mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-35020.00 +0.0/-0.02540.00 ±1 34.40 587.6 19.00 <1 10.00 ±0.208.00 ±0.102.00 ±0.1027.63 
20mm直径 x 50mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-95720.00 +0.0/-0.02550.00 ±1 46.93 587.6 19.00 <1 6.80 ±0.204.80 ±0.102.00 ±0.1036.92 
20mm直径 x 60mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-35120.00 +0.0/-0.02560.00 ±1 56.51 587.6 19.00 <1 7.00 ±0.205.00 ±0.102.00 ±0.1035.92 
20mm直径 x 80mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-95820.00 +0.0/-0.02580.00 ±1 77.26 587.6 19.00 <1 6.00 ±0.204.00 ±0.102.00 ±0.1050.49 
25mm直径 x 30mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-35225.00 +0.0/-0.02530.00 ±1 22.23 587.6 24.00 <1 14.04 ±0.2011.04 ±0.103.00 ±0.1021.17 
25mm直径 x 35mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-35325.00 +0.0/-0.02535.00 ±1 27.55 587.6 24.00 <1 13.50 ±0.2011.00 ±0.102.50 ±0.1024.47 
25mm直径 x 40mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-35425.00 +0.0/-0.02540.00 ±1 33.26 587.6 24.00 <1 12.00 ±0.209.50 ±0.102.50 ±0.1027.97 
25mm直径 x 45mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-35525.00 +0.0/-0.02545.00 ±1 39.28 587.6 24.00 <1 10.89 ±0.207.89 ±0.103.00 ±0.1028.75 
25mm直径 x 50mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-35625.00 +0.0/-0.02550.00 ±1 43.53 587.6 24.00 <1 11.50 ±0.209.00 ±0.102.50 ±0.1034.53 
25mm直径 x 60mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-35725.00 +0.0/-0.02560.00 ±1 52.23 587.6 24.00 <1 11.40 ±0.209.00 ±0.102.40 ±0.1031.94 
25mm直径 x 75mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-35825.00 +0.0/-0.02575.00 ±1 70.39 587.6 24.00 <1 9.50 ±0.207.00 ±0.102.50 ±0.1046.44 
25mm直径 x 85mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-35925.00 +0.0/-0.02585.00 ±1 81.21 587.6 24.00 <1 8.01 ±0.205.01 ±0.103.00 ±0.1055.68 
25mm直径 x 100mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-36025.00 +0.0/-0.025100.00 ±1 95.92 587.6 24.00 <1 8.50 ±0.206.00 ±0.102.50 ±0.1061.47 
25mm直径 x 125mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-36125.00 +0.0/-0.025125.00 ±1 120.89 587.6 24.00 <1 8.40 ±0.206.00 ±0.102.40 ±0.1076.28 
25mm直径 x 150mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-36225.00 +0.0/-0.025150.00 ±1 146.10 587.6 24.00 <1 7.90 ±0.205.70 ±0.102.20 ±0.1091.37 
25mm直径 x 160mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜67-33425.00 +0.0/-0.025160.00 ±1 157.87 587.6 24.00 <1 5.50 ±0.203.00 ±0.102.50 ±0.10107.20 
25mm直径 x 175mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-36325.00 +0.0/-0.025175.00 ±1 170.84 587.6 24.00 <1 9.00 ±0.206.00 ±0.103.00 ±0.10109.16 
25mm直径 x 200mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-36425.00 +0.0/-0.025200.00 ±1 194.14 587.6 24.00 <1 12.50 ±0.208.50 ±0.104.00 ±0.10124.12 
25mm直径 x 225mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-36525.00 +0.0/-0.025225.00 ±1 222.69 587.6 24.00 <1 5.50 ±0.203.00 ±0.102.50 ±0.10139.53 
25mm直径 x 250mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-36625.00 +0.0/-0.025250.00 ±1 246.63 587.6 24.00 <1 7.50 ±0.205.00 ±0.102.50 ±0.10160.73 
25mm直径 x 275mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-36725.00 +0.0/-0.025275.00 ±1 271.60 587.6 24.00 <1 7.50 ±0.205.00 ±0.102.50 ±0.10171.03 
25mm直径 x 300mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-36825.00 +0.0/-0.025300.00 ±1 297.73 587.6 24.00 <1 5.50 ±0.203.00 ±0.102.50 ±0.10184.84 
25mm直径 x 400mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-36925.00 +0.0/-0.025400.00 ±1 397.84 587.6 24.00 <1 5.50 ±0.203.00 ±0.102.50 ±0.10244.65 
25mm直径 x 500mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-37025.00 +0.0/-0.025500.00 ±1 497.57 587.6 24.00 <1 5.50 ±0.203.00 ±0.102.50 ±0.10290.71 
25mm直径 x 750mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜67-33525.00 +0.0/-0.025750.00 ±1 746.47 587.6 24.00 <1 5.00 ±0.202.50 ±0.102.50 ±0.10315.20 
25.4mm直径 x 38.1mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-79125.40 +0.0/-0.02538.10 ±1 30.77 587.6 24.40 <1 13.50 ±0.2010.50 ±0.103.00 ±0.1026.37 
25.4mm直径 x 50.8mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-79225.40 +0.0/-0.02550.80 ±1 44.90 587.6 24.40 <1 11.50 ±0.208.00 ±0.103.50 ±0.1033.54 
25.4mm直径 x 63.5mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-79325.40 +0.0/-0.02563.50 ±1 57.67 587.6 24.40 <1 11.50 ±0.208.00 ±0.103.50 ±0.1042.26 
25.4mm直径 x 76.2mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-79425.40 +0.0/-0.02576.20 ±1 71.14 587.6 24.40 <1 10.00 ±0.207.00 ±0.103.00 ±0.1050.85 
LENS ACH 25.4 X 88.9 EFL VIS-NIR CTD49-79525.40 +0.0/-0.02588.90 ±1 83.96 587.6 24.4 <1 10.00 ±0.206.00 ±0.104.00 ±0.1056.98 
25.4mm直径 x 101.6mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-79625.40 +0.0/-0.025101.60 ±1 97.72 587.6 24.4 <1 8.00 ±0.205.00 ±0.103.00 ±0.1066.33 
LENS ACH 30 X 40 VIS-NIR TS33-92330.00 +0.0/-0.02540.00 ±1 31.14 587.6 29.00 <1 15.50 ±0.2010.9 ±0.104.6 ±0.1025.62 
30mm直径 x 50mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-37130.00 +0.0/-0.02550.00 ±1 42.57 587.6 29.00 <1 13.20 ±0.2011.00 ±0.102.20 ±0.1034.81 
30mm直径 x 60mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-37230.00 +0.0/-0.02560.00 ±1 52.50 587.6 29.00 <1 11.46 ±0.208.47 ±0.102.99 ±0.1032.60 
30mm直径 x 75mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-37330.00 +0.0/-0.02575.00 ±1 67.44 587.6 29.00 <1 11.40 ±0.208.40 ±0.103.00 ±0.1040.51 
30mm直径 x 100mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-37430.00 +0.0/-0.025100.00 ±1 94.54 587.6 29.00 <1 11.05 ±0.208.25 ±0.102.80 ±0.1061.36 
30mm直径 x 125mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-37530.00 +0.0/-0.025125.00 ±1 121.32 587.6 29.00 <1 7.42 ±0.204.92 ±0.102.50 ±0.1081.53 
30mm直径 x 150mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-37630.00 +0.0/-0.025150.00 ±1 144.63 587.6 29.00 <1 10.70 ±0.208.10 ±0.102.60 ±0.1091.31 
30mm直径 x 200mm,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-37730.00 +0.0/-0.025200.00 ±1 196.57 587.6 29.00 <1 7.50 ±0.205.00 ±0.102.5 ±0.10123.77 
30mm直径 x 300mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-37830.00 +0.0/-0.025300.00 ±1 296.85 587.6 29.00 <1 7.00 ±0.204.50 ±0.102.50 ±0.10184.40 
40mm直径 x 50mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜89-68340.00 +0.0/-0.02550.00 ±1 34.46 587.6 39.00 <1 26.00 ±0.2019.00 ±0.107.00 ±0.1028.56 
40mm直径 x 60mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-37940.00 +0.0/-0.02560.00 ±1 50.29 587.6 39.00 <1 17.46 ±0.2014.46 ±0.103.00 ±0.1037.33 
40mm直径 x 80mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-38040.00 +0.0/-0.02580.00 ±1 70.75 587.6 39.00 <1 16.07 ±0.2012.07 ±0.104.00 ±0.1053.76 
40mm直径 x 100mm焦距,VIS-NIR镀膜, 消色差透镜63-72540.00 +0.0/-0.025100.00 ±1 91.24 587.6 39.00 <1 13.00 ±0.2010.00 ±0.103.00 ±0.1046.73 
LENS ACH 40 X 120 VIS-NIR TS49-38140.00 +0.0/-0.025120.00 ±1 111.00 587.6 39.00 <1 13.80 ±0.209.6 ±0.104.2 ±0.1065.22 
40mm直径 x 160mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-38240.00 +0.0/-0.025160.00 ±1 154.10 587.6 39.00 <1 12.50 ±0.208.50 ±0.104.00 ±0.1098.66 
40mm直径 x 200mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-38340.00 +0.0/-0.025200.00 ±1 194.21 587.6 39.00 <1 12.50 ±0.208.50 ±0.104.00 ±0.10124.12 
40mm直径 x 250mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-38440.00 +0.0/-0.025250.00 ±1 244.32 587.6 39.00 <1 12.50 ±0.208.00 ±0.104.50 ±0.10156.00 
40mm直径 x 300mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-38540.00 +0.0/-0.025300.00 ±1 293.63 587.6 39.00 <1 13.10 ±0.209.00 ±0.104.10 ±0.10194.96 
40mm直径 x 400mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-38640.00 +0.0/-0.025400.00 ±1 394.33 587.6 39.00 <1 12.50 ±0.208.50 ±0.104.00 ±0.10257.16 
40mm直径 x 450mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-38740.00 +0.0/-0.025450.00 ±1 445.69 587.6 39.00 <1 10.00 ±0.206.00 ±0.104.00 ±0.10279.60 
40mm直径 x 500mm焦距,镀可见光-近红外膜,消色差透镜49-38840.00 +0.0/-0.025500.00 ±1 495.60 587.6 39.00 <1 10.00 ±0.206.00 ±0.104.00 ±0.10305.31 
