电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
TECHSPEC® OD 4.0 10nm镀加硬膜的带通滤光片是一种窄带滤光片,广泛用于火焰光度法、元件和激光谱线分离、荧光、激光二极管净化,或化学检测或分析等应用。TECHSPEC OD 4.0 10nm镀加硬膜的带通滤光片采用耐用的硬膜,在提高透过率的同时而不会降低其性能。这些滤光片提供陡斜率和深截止,能在要求严苛的应用中实现高效能。
非常适合用于生命科学或化学分析
备有UV、VIS和IR中心波长可供选择
采用高品质的硬膜
另备有OD 4.0 5nm, 25nm和50nm镀加硬膜的带通滤光片
标题 | 产品编码 | Dia. (mm) | AOI (°) | 光密度 OD(平均) | CA (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) | FWHM Tolerance (nm) | 基底 | 最小传输 (%) | 涂层 | 表面质量 |
FILTER BP 250NM X 10NM UV OD4 12.5MM | 35-871 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 250.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | >50 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 250NM X 10NM UV OD4 25.0MM | 35-878 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 250.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | >50 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 250NM X 10NM UV OD4 50.0MM | 35-885 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 250.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | >50 | Hard Coated | 80-50 |
254nm CWL, 12.5mm Dia., Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter | 39-305 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 254.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | ≥50 | Hard Coated | 80-50 |
254nm CWL, 25mm Dia., Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter | 39-312 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 254.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | ≥50 | Hard Coated | 80-50 |
254nm CWL, 50mm Dia., Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter | 39-319 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 254.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | ≥50 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 260NM X 10NM UV OD4 12.5MM | 35-872 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 260.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | >50 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 260NM X 10NM UV OD4 25.0MM | 35-879 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 260.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | >50 | Hard Coated | 80-50 |
266nm CWL, 12.5mm Dia., Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter | 39-306 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 266.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | ≥50 | Hard Coated | 80-50 |
266nm CWL, 25mm Dia., Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter | 39-313 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 266.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | ≥50 | Hard Coated | 80-50 |
266nm CWL, 50mm Dia., Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter | 39-320 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 266.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | ≥50 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 270NM X 10NM UV OD4 12.5MM | 35-873 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 270.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | >60 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 270NM X 10NM UV OD4 25.0MM | 35-880 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 270.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | >60 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 270NM X 10NM UV OD4 50.0MM | 35-887 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 270.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | >60 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 280NM X 10NM UV OD4 12.5MM | 35-874 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 280.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | >60 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 280NM X 10NM UV OD4 25.0MM | 35-881 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 280.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | >60 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 280NM X 10NM UV OD4 50.0MM | 35-888 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 280.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | >60 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 285NM X 10NM UV OD4 12.5MM | 35-875 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 285.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | >65 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 285NM X 10NM UV OD4 25.0MM | 35-882 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 285.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | >65 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 285NM X 10NM UV OD4 50.0MM | 35-889 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 285.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | >65 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 290NM X 10NM UV OD4 12.5MM | 35-876 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 290.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | >70 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 290NM X 10NM UV OD4 25.0MM | 35-883 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 290.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | >70 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 290NM X 10NM UV OD4 50.0MM | 35-890 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 290.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | >70 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 300NM X 10NM UV OD4 12.5MM | 35-877 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 300.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | >65 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 300NM X 10NM UV OD4 25.0MM | 35-884 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 300.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | >65 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 300NM X 10NM UV OD4 50.0MM | 35-891 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 300.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | >65 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 310NM X 10NM OD4 12.5mm Dia | 34-972 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 310.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | ≥70 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 310NM X 10NM OD4 25.0MM Dia | 34-976 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 310.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | ≥70 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 310NM X 10NM OD4 50.0MM Dia | 34-980 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 310.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | ≥70 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 313NM X 10NM OD4 12.5mm Dia | 34-973 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 313.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | ≥75 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 313NM X 10NM OD4 25.0MM Dia | 34-977 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 313.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | ≥75 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 313NM X 10NM OD4 50.0MM Dia | 34-981 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 313.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | ≥75 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 320NM X 10NM OD4 12.5mm Dia | 34-974 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 320.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥75 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 320NM X 10NM OD4 25.0MM Dia | 34-978 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 320.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥75 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 320NM X 10NM OD4 50.0MM Dia | 34-982 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 320.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥75 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 330NM X 10NM OD4 12.5mm Dia | 34-975 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 330.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥75 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 330NM X 10NM OD4 25.0MM Dia | 34-979 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 330.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥75 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 330NM X 10NM OD4 50.0MM Dia | 34-983 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 330.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥75 | Hard Coated | 80-50 |
337nm中心波长,12.5mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-067 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 337.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
337nm中心波长,25mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-128 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 337.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
337nm中心波长,50mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-189 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 337.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
340nm中心波长,12.5mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-068 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 340.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
340nm中心波长,25mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-129 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 340.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
340nm中心波长,50mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-190 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 340.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
343nm CWL, 12.5mm Dia., Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter | 39-307 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 343.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
343nm CWL, 25mm Dia., Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter | 39-314 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 343.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
343nm CWL, 50mm Dia., Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter | 39-321 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 343.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
350nm CWL, 12.5mm Dia., Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter | 39-183 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 350.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | >50 | Hard Coated | 80-50 |
350nm CWL, 25mm Dia., Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter | 39-184 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 350.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | >50 | Hard Coated | 80-50 |
350nm CWL, 50mm Dia., Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter | 39-185 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 350.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Fused Silica (Corning 7980) | >50 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 355NM X 10NM OD4 12.5MM | 34-490 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 355.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 355NM X 10NM OD4 25.0MM | 34-491 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 355.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 355NM X 10NM OD4 50.0MM | 34-492 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 355.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
365nm中心波长,12.5mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-069 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 365.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
365nm中心波长,25mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-130 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 365.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
365nm中心波长,50mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-191 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 365.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
372nm CWL, 12.5mm Dia., Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter | 12-147 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 372.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
372nm CWL, 25mm Dia., Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter | 12-151 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.21 | 372.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
372nm CWL, 50mm Dia., Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter | 12-155 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 372.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
375nm中心波长,12.5mm直径,镀硬膜,光密度4,10nm带宽,滤光片 | 86-732 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 375.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
375nm中心波长,25mm直径,镀硬膜,光密度4,10nm带宽,滤光片 | 86-736 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 375.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
375nm中心波长,50mm直径,镀硬膜,光密度4,10nm带宽,滤光片 | 86-740 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 375.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
394nm中心波长,12.5mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-070 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 394.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
394nm中心波长,25mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-131 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 394.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
394nm中心波长,50mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-192 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 394.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
400nm中心波长,12.5mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-071 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 400.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
400nm中心波长,25mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-132 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 400.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
400nm中心波长,50mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-193 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 400.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
405nm中心波长,12.5mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-072 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 405.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
405nm中心波长,25mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-133 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 405.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
405nm中心波长,50mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-194 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 405.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 413NM X 10NM OD4 12.5MM | 34-493 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 413.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 413NM X 10NM OD4 25.0MM | 34-494 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 413.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 413NM X 10NM OD4 50.0MM | 34-495 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 413.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
420nm中心波长,12.5mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-075 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 420.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
420nm中心波长,25mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-136 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 420.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
420nm中心波长,50mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-197 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 420.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 422NM X 10NM OD4 12.5MM | 34-496 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 422.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 422NM X 10NM OD4 25.0MM | 34-497 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 422.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 422NM X 10NM OD4 50.0MM | 34-498 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 422.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
430nm中心波长,12.5mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-076 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 430.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
430nm中心波长,25mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-137 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 430.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
430nm中心波长,50mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-198 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 430.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
436nm中心波长,12.5mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-077 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 436.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
436nm中心波长,25mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-138 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 436.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
436nm中心波长,50mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-199 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 436.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
440nm中心波长,12.5mm直径,镀硬膜,光密度4,10nm带宽,滤光片 | 88-567 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 440.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | >85 | Hard Coated | 80-50 |
440nm中心波长,25mm直径,镀硬膜,光密度4,10nm带宽,滤光片 | 88-570 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 440.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | >85 | Hard Coated | 80-50 |
440nm中心波长,50mm直径,镀硬膜,光密度4,10nm带宽,滤光片 | 88-573 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 440.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | >85 | Hard Coated | 80-50 |
442nm中心波长,12.5mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-078 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 442.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
442nm中心波长,25mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-139 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 442.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
442nm中心波长,50mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-200 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 442.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 445NM X 10NM OD4 12.5MM | 34-499 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 445.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 445NM X 10NM OD4 25.0MM | 34-500 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 445.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
FILTER BP 445NM X 10NM OD4 50.0MM | 34-501 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 445.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
450nm中心波长,12.5mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-079 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 450.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
450nm中心波长,25mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-140 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 450.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
450nm中心波长,50mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-201 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 450.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
455nm中心波长,12.5mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-080 | 12.50 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 8.5 | 455.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
455nm中心波长,25mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-141 | 25.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 21.0 | 455.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
455nm中心波长,50mm直径,硬膜,OD 4,10nm带通滤波片 | 65-202 | 50.00 +0.0/-0.1 | 0 | ≥4.0 | 45 | 455.00 ±2.0 | 10.00 ±2.0 | ±2.0 | Optical Glass | ≥85 | Hard Coated | 80-50 |
