电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
我们的 TECHSPEC® 荧光带通滤光片与荧光成像应用中的常见荧光团完美匹配。激发滤光片和发射滤光片具有>93%的透过率和>OD 6的带外截止。这些滤光片也是光谱学和临床化学应用以及生物技术仪器(如:DNA测序仪和聚合酶链反应(PCR)测试平台)的理想组件。每个滤光片都有加硬溅射镀膜,安装在一个黑色的阳极氧化环中。
适用于常见荧光团的常见波长
激发和发射滤光片可供选择
透过率 >93%
截止 >OD 6,距离带宽边缘<3%。
另有荧光滤光片套件 和 预安装的荧光滤光片立方体组件 可供选择
标题 | 产品编码 | Dia. (mm) | AOI (°) | 带宽 (nm) | OD 5 阻断波长范围 (nm) | OD 6 阻断波长范围 (nm) | 光密度 OD(平均) | 平均透射率 | CA (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) |
340nm中心波长,26nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 84-076 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 26.00 | 362 - 580 | ≥6.0 | >75 over Bandwidth | 8.69 | 340.00 | 29.00 | |
340nm中心波长,26nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 84-092 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 26.00 | 362 - 580 | ≥6.0 | >75 over Bandwidth | 21.21 | 340.00 | 29.00 | |
340nm中心波长,26nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 84-108 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 26.00 | 362 - 580 | ≥6.0 | >75 over Bandwidth | 45.21 | 340.00 | 29.00 | |
357nm中心波长,44nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-973 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 44.00 | 250 - 320 & 383 - 500 | ≥6.0 | >75 over Bandwidth | 8.69 | 357.00 | 48.00 | |
357nm中心波长,44nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-981 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 44.00 | 250 - 320 & 383 - 500 | ≥6.0 | >75 over Bandwidth | 21.21 | 357.00 | 48.00 | |
357nm中心波长,44nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-989 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 44.00 | 250 - 320 & 383 - 500 | ≥6.0 | >75 over Bandwidth | 45.21 | 357.00 | 48.00 | |
370nm中心波长,36nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-974 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 36.00 | 250 - 340 & 394 - 800 | ≥6.0 | >85 over Bandwidth | 8.69 | 370.00 | 40.00 | |
370nm中心波长,36nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-982 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 36.00 | 250 - 340 & 394 - 800 | ≥6.0 | >85 over Bandwidth | 21.21 | 370.00 | 40.00 | |
370nm中心波长,36nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-990 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 36.00 | 250 - 340 & 394 - 800 | ≥6.0 | >85 over Bandwidth | 45.21 | 370.00 | 40.00 | |
377nm中心波长,50nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 84-077 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 50.00 | 409 - 700 | ≥6.0 | >85 over Bandwidth | 8.69 | 377.00 | 54.00 | |
377nm中心波长,50nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 84-093 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 50.00 | 409 - 700 | ≥6.0 | >85 over Bandwidth | 21.21 | 377.00 | 54.00 | |
377nm中心波长,50nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 84-109 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 50.00 | 409 - 700 | ≥6.0 | >85 over Bandwidth | 45.21 | 377.00 | 54.00 | |
FILTER 386NM X 27NM BP 90T 12.5D | 33-320 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 23.00 | 300 - 360 & 510 - 700 | 410 - 510 | ≥6.0 | >90 over Bandwidth | 8.69 | 386.00 | 27.00 |
FILTER 386NM X 27NM BP 90T 25.0D | 33-321 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 23.00 | 300 - 360 & 510 - 700 | 410 - 510 | ≥6.0 | >90 over Bandwidth | 21.21 | 386.00 | 27.00 |
FILTER 386NM X 27NM BP 90T 50.0D | 33-322 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 23.00 | 300 - 360 & 510 - 700 | 410 - 510 | ≥6.0 | >90 over Bandwidth | 45.21 | 386.00 | 27.00 |
387nm中心波长,11nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 84-078 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 11.00 | 405 - 700 | ≥6.0 | >90 over Bandwidth | 8.69 | 387.00 | 15.00 | |
387nm中心波长,11nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 84-094 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 11.00 | 405 - 700 | ≥6.0 | >90 over Bandwidth | 21.21 | 387.00 | 15.00 | |
387nm中心波长,11nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 84-110 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 11.00 | 405 - 700 | ≥6.0 | >90 over Bandwidth | 45.21 | 387.00 | 15.00 | |
390nm中心波长,40nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-337 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 40.00 | 426.5 - 474.5 | ≥6.0 | >90 over Bandwidth | 8.69 | 390.00 | 45.00 | |
390nm中心波长,40nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-348 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 40.00 | 426.5 - 474.5 | ≥6.0 | >90 over Bandwidth | 21.21 | 390.00 | 45.00 | |
390nm中心波长,40nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-359 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 40.00 | 426.5 - 474.5 | ≥6.0 | >90 over Bandwidth | 45.21 | 390.00 | 45.00 | |
435nm中心波长,40nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-338 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 40.00 | 505 - 850 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 435.00 | 48.00 | |
435nm中心波长,40nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-349 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 40.00 | 505 - 850 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 435.00 | 48.00 | |
435nm中心波长,40nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-360 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 40.00 | 505 - 850 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 435.00 | 48.00 | |
438nm中心波长,24nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 67-012 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 24.00 | 250 - 415 & 460 - 600 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 438.00 | 28.00 | |
438nm中心波长,24nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 67-026 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 24.00 | 250 - 415 & 460 - 600 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 438.00 | 28.00 | |
438nm中心波长,24nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 67-040 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 24.00 | 250 - 415 & 460 - 600 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 438.00 | 28.00 | |
440nm中心波长,40nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-339 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 40.00 | 381.5 - 392.5 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 440.00 | 46.00 | |
440nm中心波长,40nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-350 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 40.00 | 381.5 - 392.5 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 440.00 | 46.00 | |
440nm中心波长,40nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-361 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 40.00 | 381.5 - 392.5 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 440.00 | 46.00 | |
447nm中心波长,60nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 84-079 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 60.00 | 490 - 800 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 447.00 | 65.00 | |
447nm中心波长,60nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 84-095 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 60.00 | 490 - 800 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 447.00 | 65.00 | |
447nm中心波长,60nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 84-111 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 60.00 | 490 - 800 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 447.00 | 65.00 | |
448nm中心波长,20nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-975 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 20.00 | 250 - 423 & 471 - 950 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 448.00 | 25.00 | |
448nm中心波长,20nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-983 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 20.00 | 250 - 423 & 471 - 950 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 448.00 | 25.00 | |
448nm中心波长,20nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-991 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 20.00 | 250 - 423 & 471 - 950 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 448.00 | 25.00 | |
452nm中心波长,45nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-340 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 45.00 | 370 - 410 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 452.00 | 51.00 | |
452nm中心波长,45nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-351 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 45.00 | 370 - 410 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 452.00 | 51.00 | |
452nm中心波长,45nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-362 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 45.00 | 370 - 410 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 452.00 | 51.00 | |
466nm中心波长,40nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-341 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 40.00 | 500 - 550 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 466.00 | 45.00 | |
466nm中心波长,40nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-352 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 40.00 | 500 - 550 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 466.00 | 45.00 | |
466nm中心波长,40nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-363 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 40.00 | 500 - 550 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 466.00 | 45.00 | |
472nm中心波长,30nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 67-013 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 30.00 | 250 - 442 & 498 - 640 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 472.00 | 35.00 | |
472nm中心波长,30nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 67-027 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 30.00 | 250 - 442 & 498 - 640 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 472.00 | 35.00 | |
472nm中心波长,30nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 67-041 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 30.00 | 250 - 442 & 498 - 640 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 472.00 | 35.00 | |
475nm中心波长,50nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-342 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 50.00 | 515.5 - 565.5 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 475.00 | 56.00 | |
475nm中心波长,50nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-353 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 50.00 | 515.5 - 565.5 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 475.00 | 56.00 | |
475nm中心波长,50nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-364 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 50.00 | 515.5 - 565.5 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 475.00 | 56.00 | |
483nm中心波长,31nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 67-014 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 31.00 | 250 - 455 & 510 - 660 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 482.50 | 36.00 | |
483nm中心波长,31nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 67-028 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 31.00 | 250 - 455 & 510 - 660 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 482.50 | 36.00 | |
483nm中心波长,31nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 67-042 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 31.00 | 250 - 455 & 510 - 660 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 482.50 | 36.00 | |
494nm中心波长,20nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 84-080 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 20.00 | 300 - 473 & 518 - 680 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 494.00 | 25.00 | |
494nm中心波长,20nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 84-096 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 20.00 | 300 - 473 & 518 - 680 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 494.00 | 25.00 | |
494nm中心波长,20nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 84-112 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 20.00 | 300 - 473 & 518 - 680 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 494.00 | 25.00 | |
500nm中心波长,24nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 67-015 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 24.00 | 250 - 473 & 525 - 670 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 500.00 | 29.00 | |
500nm中心波长,24nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 67-029 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 24.00 | 250 - 473 & 525 - 670 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 500.00 | 29.00 | |
500nm中心波长,24nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 67-043 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 24.00 | 250 - 473 & 525 - 670 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 500.00 | 29.00 | |
510nm中心波长,20nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 87-734 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 20.00 | 300 - 490 & 531 - 800 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 510.00 | 25.00 | |
510nm中心波长,20nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 87-748 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 20.00 | 300 - 490 & 531 - 800 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 510.00 | 25.00 | |
510nm中心波长,20nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 87-762 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 20.00 | 300 - 490 & 531 - 800 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 510.00 | 25.00 | |
510nm中心波长,84nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 84-081 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 84.00 | 300 - 450 & 570 - 1000 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 510.00 | 89.00 | |
510nm中心波长,84nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 84-097 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 84.00 | 300 - 450 & 570 - 1000 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 510.00 | 89.00 | |
510nm中心波长,84nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 84-113 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 84.00 | 300 - 450 & 570 - 1000 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 510.00 | 89.00 | |
FILTER 512NM X 30NM BP 93T 12.5D | 33-323 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 25.00 | 950 - 1000 (>OD 4 avg) | 300 - 480 & 540 - 950 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 512.00 | 30.00 |
FILTER 512NM X 30NM BP 93T 25.0D | 33-324 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 25.00 | 950 - 1000 (>OD 4 avg) | 300 - 480 & 540 - 950 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 512.00 | 30.00 |
FILTER 512NM X 30NM BP 93T 50.0D | 33-325 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 25.00 | 950 - 1000 (>OD 4 avg) | 300 - 480 & 540 - 950 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 512.00 | 30.00 |
520nm中心波长,36nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 67-016 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 36.00 | 250 - 488 & 560 - 700 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 520.00 | 41.00 | |
520nm中心波长,36nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 67-030 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 36.00 | 250 - 488 & 560 - 700 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 520.00 | 41.00 | |
520nm中心波长,36nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 67-044 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 36.00 | 250 - 488 & 560 - 700 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 520.00 | 41.00 | |
520nm中心波长,70nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 87-735 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 70.00 | 567.5 - 1200 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 520.00 | 77.00 | |
520nm中心波长,70nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 87-749 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 70.00 | 567.5 - 1200 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 520.00 | 77.00 | |
520nm中心波长,70nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 87-763 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 70.00 | 567.5 - 1200 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 520.00 | 77.00 | |
525nm中心波长,15nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-343 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 15.00 | 403 - 455 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 525.00 | 18.00 | |
525nm中心波长,15nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-354 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 15.00 | 403 - 455 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 525.00 | 18.00 | |
525nm中心波长,15nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-365 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 15.00 | 403 - 455 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 525.00 | 18.00 | |
525nm中心波长,45nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-976 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 45.00 | 473 - 491 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 525.00 | 51.00 | |
525nm中心波长,45nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-984 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 45.00 | 473 - 491 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 525.00 | 51.00 | |
525nm中心波长,45nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-992 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 45.00 | 473 - 491 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 525.00 | 51.00 | |
527nm中心波长,20nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 84-082 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 20.00 | 300 - 513 & 546 - 740 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 527.00 | 22.00 | |
527nm中心波长,20nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 84-098 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 20.00 | 300 - 513 & 546 - 740 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 527.00 | 22.00 | |
527nm中心波长,20nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 84-114 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 20.00 | 300 - 513 & 546 - 740 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 527.00 | 22.00 | |
530nm中心波长,55nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 87-736 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 55.00 | 400 - 485 & 569 - 750 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 530.00 | 62.00 | |
530nm中心波长,55nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 87-750 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 55.00 | 400 - 485 & 569 - 750 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 530.00 | 62.00 | |
530nm中心波长,55nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 87-764 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 55.00 | 400 - 485 & 569 - 750 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 530.00 | 62.00 | |
534nm中心波长,20nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 84-083 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 20.00 | 300 - 510 & 555 - 725 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 534.00 | 25.00 | |
534nm中心波长,20nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 84-099 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 20.00 | 300 - 510 & 555 - 725 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 534.00 | 25.00 | |
534nm中心波长,20nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 84-115 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 20.00 | 300 - 510 & 555 - 725 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 534.00 | 25.00 | |
535nm中心波长,43nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 67-017 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 43.00 | 250 - 497 & 588 - 1000 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 534.50 | 48.00 | |
535nm中心波长,43nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 67-031 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 43.00 | 250 - 497 & 588 - 1000 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 534.50 | 48.00 | |
535nm中心波长,43nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 67-045 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 43.00 | 250 - 497 & 588 - 1000 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 534.50 | 48.00 | |
540nm中心波长,50nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-344 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 50.00 | 450 - 500 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 540.00 | 56.00 | |
540nm中心波长,50nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-355 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 50.00 | 450 - 500 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 540.00 | 56.00 | |
540nm中心波长,50nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-366 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 50.00 | 450 - 500 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 540.00 | 56.00 | |
543nm中心波长,22nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 67-018 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 22.00 | 250 - 518 & 565 - 750 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 543.00 | 27.00 | |
543nm中心波长,22nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 67-032 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 22.00 | 250 - 518 & 565 - 750 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 543.00 | 27.00 | |
543nm中心波长,22nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 67-046 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 22.00 | 250 - 518 & 565 - 750 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 543.00 | 27.00 | |
549nm中心波长,15nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 87-737 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 15.00 | 300 - 530 & 568 - 850 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 549.00 | 21.00 | |
549nm中心波长,15nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 87-751 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 15.00 | 300 - 530 & 568 - 850 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 549.00 | 21.00 | |
549nm中心波长,15nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 87-765 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 15.00 | 300 - 530 & 568 - 850 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 549.00 | 21.00 | |
FILTER 550NM X 100NM BP 93T 12.5D | 33-329 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 93.00 | 300 - 488 & 622 - 975 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 550.00 | 100.00 | |
FILTER 550NM X 100NM BP 93T 25.0D | 33-330 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 93.00 | 300 - 488 & 622 - 975 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 550.00 | 100.00 | |
FILTER 550NM X 100NM BP 93T 50.0D | 33-331 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 93.00 | 300 - 488 & 622 - 975 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 550.00 | 100.00 | |
560nm中心波长,25nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-977 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 25.00 | 589.5 - 623.5 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 560.00 | 32.00 | |
560nm中心波长,25nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-985 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 25.00 | 589.5 - 623.5 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 560.00 | 32.00 | |
560nm中心波长,25nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-993 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 25.00 | 589.5 - 623.5 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 560.00 | 32.00 | |
561nm中心波长,14nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-978 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 14.00 | 582 - 636 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 561.00 | 21.00 | |
561nm中心波长,14nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-986 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 14.00 | 582 - 636 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 561.00 | 21.00 | |
561nm中心波长,14nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 86-994 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 14.00 | 582 - 636 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 561.00 | 21.00 | |
562nm中心波长,40nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 67-019 | 12.50 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 40.00 | 250 - 528 & 595 - 750 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 8.69 | 562.00 | 46.00 | |
562nm中心波长,40nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 67-033 | 25.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 40.00 | 250 - 528 & 595 - 750 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 21.21 | 562.00 | 46.00 | |
562nm中心波长,40nm带宽,最小光密度6,荧光滤光片 | 67-047 | 50.00 +0.00/-0.10 | 0 ±5 | 40.00 | 250 - 528 & 595 - 750 | ≥6.0 | >93 over Bandwidth | 45.21 | 562.00 | 46.00 | |
