电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
波长基准气体流量计专为通过各种配置进行基于激光的气体流穿检测而设计。FCW窗口式波长基准气体流量计优化用于紫外至中红外的空间自由应用,具备10厘米的路径长度,并在150nm至9µm波段内提供超过50%的透射率。FCM波长基准气体流量计则针对光纤和FTIR光谱仪进行优化,配备SMA905连接器光纤,拥有10厘米的路径长度,并在150nm至9µm波段内提供超过50%的透射率。FCS单模光纤耦合波长基准气体流量计是基于激光的采样气体传感系统中的关键部件。 提供FC/PC、FC/APC、SC/PC或SC/APC连接器选项,这些流池采用SMF28e光纤,适用于1260nm至1800nm波长范围,操作压力范围从全真空至1000 Torr,并提供1次通过(16.7厘米路径长度)或5次通过(78.1厘米路径长度)的配置选项。波长基准气体流量计采用316不锈钢材质,有效减少腐蚀和水蒸气吸收,并配备Swagelok®管接头,方便气体的流入和流出。 波长基准气体流量计是气体传感、化学检测和光谱学应用的理想之选。
提供适用于紫外至红外波段的自由空间和光纤耦合设计型号
采用不锈钢结构,适用于高温高压环境
设计便捷,易于集成
标题 | 产品编码 | 工作温度 (°C) | 类型 | 存储温度 (°C) | 波长范围 (nm) | 型号 | Path Length (cm) | Throughput (%) | 光纤连接器类型 |
Gas Flow Cell FCS16, 1/4" Fit, FC/APC | 72-176 | 0 to +70 | FCS | -40 to +85 | 1260 - 1800 | FCS-16-SS-1/4-FCAPC | 16.7 | >50% | FC/APC |
Gas Flow Cell FCS16, 1/8" Fit, FC/APC | 72-177 | 0 to +70 | FCS | -40 to +85 | 1260 - 1800 | FCS-16-SS-1/8-FCAPC | 16.7 | >50% | FC/APC |
Gas Flow Cell FCS16, 1/4" Fit, SC/APC | 72-178 | 0 to +70 | FCS | -40 to +85 | 1260 - 1800 | FCS-16-SS-1/4-SCAPC | 16.7 | >50% | SC/APC |
Gas Flow Cell FCS16, 1/8" Fit, SC/APC | 72-179 | 0 to +70 | FCS | -40 to +85 | 1260 - 1800 | FCS-16-SS-1/8-SCAPC | 16.7 | >50% | SC/APC |
Gas Flow Cell FCS16, 1/4", Fit FC/PC | 72-180 | 0 to +70 | FCS | -40 to +85 | 1260 - 1800 | FCS-16-SS-1/4-FCPC | 16.7 | >50% | FC/PC |
Gas Flow Cell FCS16, 1/8" Fit, FC/PC | 72-181 | 0 to +70 | FCS | -40 to +85 | 1260 - 1800 | FCS-16-SS-1/8-FCPC | 16.7 | >50% | FC/PC |
Gas Flow Cell FCS16, 1/4" Fit, SC/PC | 72-182 | 0 to +70 | FCS | -40 to +85 | 1260 - 1800 | FCS-16-SS-1/4-SCPC | 16.7 | >50% | SC/PC |
Gas Flow Cell FCS16, 1/8" Fit, SC/PC | 72-183 | 0 to +70 | FCS | -40 to +85 | 1260 - 1800 | FCS-16-SS-1/8-SCPC | 16.7 | >50% | SC/PC |
Gas Flow Cell FCS80, 1/4" Fit, FC/APC | 72-184 | 0 to +70 | FCS | -40 to +85 | 1260 - 1800 | FCS-80-SS-1/4-FCAPC | 78.1 | >35% | FC/APC |
Gas Flow Cell FCS80, 1/8" Fit, FC/APC | 72-185 | 0 to +70 | FCS | -40 to +85 | 1260 - 1800 | FCS-80-SS-1/8-FCAPC | 78.1 | >35% | FC/APC |
Gas Flow Cell FCS80, 1/4" Fit, SC/APC | 72-186 | 0 to +70 | FCS | -40 to +85 | 1260 - 1800 | FCS-80-SS-1/4-SCAPC | 78.1 | >35% | SC/APC |
Gas Flow Cell FCS80, 1/8" Fit, SC/APC | 72-187 | 0 to +70 | FCS | -40 to +85 | 1260 - 1800 | FCS-80-SS-1/8-SCAPC | 78.1 | >35% | SC/APC |
Gas Flow Cell FCS80, 1/4" Fit, FC/PC | 72-188 | 0 to +70 | FCS | -40 to +85 | 1260 - 1800 | FCS-80-SS-1/4-FCPC | 78.1 | >35% | FC/PC |
Gas Flow Cell FCS80, 1/8" Fit, FC/PC | 72-189 | 0 to +70 | FCS | -40 to +85 | 1260 - 1800 | FCS-80-SS-1/8-FCPC | 78.1 | >35% | FC/PC |
Gas Flow Cell FCS80, 1/4" Fit, SC/PC | 72-190 | 0 to +70 | FCS | -40 to +85 | 1260 - 1800 | FCS-80-SS-1/4-SCPC | 78.1 | >35% | SC/PC |
Gas Flow Cell FCS80, 1/8" Fit, SC/PC | 72-191 | 0 to +70 | FCS | -40 to +85 | 1260 - 1800 | FCS-80-SS-1/8-SCPC | 78.1 | >35% | SC/PC |
Gas Flow Cell FCM10, 1/4" Fit, SMA | 72-192 | -40 to +200 | FCM | -40 to +200 | 150 - 9000 | FCM-10-SS-1/4 | 10 | >50% | SMA905 |
Gas Flow Cell FCM10, 1/8" Fit, SMA | 72-193 | -40 to +200 | FCM | -40 to +200 | 150 - 9000 | FCM-10-SS-1/8 | 10 | >50% | SMA905 |
Gas Flow Cell FCW10, 1/4" Fit, Free-Space | 72-194 | -40 to +200 | FCW | -40 to +200 | 150 - 9000 | FCW-10-SS-1/4 | 10 | >50% | Free Space |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1