电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
这种TECHSPEC® OD 4.0 陷波滤光片采用低成本设计,可代替褶皱型陷波滤光片。这种TECHSPEC® OD 4.0 陷波滤光片在激光波长的±2.5%范围为截止带,截止率都在99%以上。本品采用APRS镀膜技术制作,膜层结实耐用,可靠性高,不受时间、温度或湿度的变化而老化。本系列所有的滤光片都安装在黑色氧化铝环中,并标有参数以方便识别以及定位。
低成本设计
在激光波长处的截止率可达OD 4.0
透射波段范围广
OD 6.0 陷波滤光片可以获得
标题 | 产品编码 | Dia. (mm) | 光密度 OD(平均) | CA (mm) | CWL (nm) | DWL (nm) | FWHM (nm) | 涂层 | 表面质量 | 厚度 (mm) | 厚度容差 (mm) | 透射率 (%) |
355nm,12.5mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 67-106 | 12.50 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 10.6 | 355.00 | 355 | 17.80 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
405nm,12.5mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 67-107 | 12.50 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 10.6 | 405.00 | 405 | 20.20 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
488nm,12.5mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 67-108 | 12.50 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 10.6 | 488.00 | 488 | 24.40 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
514.5nm,12.5mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 67-109 | 12.50 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 10.6 | 514.50 | 514.5 | 25.70 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
532nm,12.5mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 67-110 | 12.50 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 10.6 | 532.00 | 532 | 26.60 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
632.8nm,12.5mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 67-111 | 12.50 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 10.6 | 632.80 | 632.8 | 31.60 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
785nm,12.5mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 67-112 | 12.50 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 10.6 | 785.00 | 785 | 39.20 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
808nm,12.5mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 86-700 | 12.50 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 10.6 | 808.00 | 808 | 40.00 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
830nm,12.5mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 86-701 | 12.50 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 10.6 | 830.00 | 830 | 42.00 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
980nm,12.5mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 67-113 | 12.50 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 10.6 | 980.00 | 980 | 49.00 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
1030nm, 12.5mm Diameter, OD 4.0 Notch Filter | 39-383 | 12.50 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 10.6 | 1,030.00 | 1030 | 51.50 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
1064nm,12.5mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 67-114 | 12.50 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 10.6 | 1,064.00 | 1064 | 53.20 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
355nm,25mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 67-115 | 25.00 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 21.3 | 355.00 | 355 | 17.80 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
405nm,25mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 67-116 | 25.00 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 21.3 | 405.00 | 405 | 20.20 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
488nm,25mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 67-117 | 25.00 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 21.3 | 488.00 | 488 | 24.40 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
514.5nm,25mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 67-118 | 25.00 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 21.3 | 514.50 | 514.5 | 25.70 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
532nm,25mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 67-119 | 25.00 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 21.3 | 532.00 | 532 | 26.60 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
632.8nm,25mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 67-120 | 25.00 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 21.3 | 632.80 | 632.8 | 31.60 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
785nm,25mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 67-121 | 25.00 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 21.3 | 785.00 | 785 | 39.20 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
808nm,25mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 86-702 | 25.00 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 21.3 | 808.00 | 808 | 40.00 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
830nm,25mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 86-703 | 25.00 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 21.3 | 830.00 | 830 | 42.00 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
980nm,25mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 67-122 | 25.00 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 21.3 | 980.00 | 980 | 49.00 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
1030nm, 25mm Diameter, OD 4.0 Notch Filter | 39-384 | 25.00 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 21.3 | 1,030.00 | 1030 | 51.50 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
1064nm,25mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 67-123 | 25.00 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 21.3 | 1,064.00 | 1064 | 53.20 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
355nm,50mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 67-124 | 50.00 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 42.5 | 355.00 | 355 | 17.80 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
405nm,50mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 67-125 | 50.00 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 42.5 | 405.00 | 405 | 20.20 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
488nm,50mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 67-126 | 50.00 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 42.5 | 488.00 | 488 | 24.40 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
514.5nm,50mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 67-127 | 50.00 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 42.5 | 514.50 | 514.5 | 25.70 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
532nm,50mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 67-128 | 50.00 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 42.5 | 532.00 | 532 | 26.60 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
632.8nm,50mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 67-129 | 50.00 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 42.5 | 632.80 | 632.8 | 31.60 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
785nm,50mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 67-130 | 50.00 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 42.5 | 785.00 | 785 | 39.20 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
808nm,50mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 86-704 | 50.00 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 42.5 | 808.00 | 808 | 40.00 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
980nm,50mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 67-131 | 50.00 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 42.5 | 980.00 | 980 | 49.00 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
1030nm, 50mm Diameter, OD 4.0 Notch Filter | 39-385 | 50.00 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 42.5 | 1,030.00 | 1030 | 51.50 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
1064nm,50mm直径,光密度4.0,陷波滤光片 | 67-132 | 50.00 +0.00/-0.10 | ≥4.0 | 42.5 | 1,064.00 | 1064 | 53.20 | Hard Coated | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | 90 |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1