电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
红外(IR)短波通滤光片是符合成本效益的滤光片系列,能在透射带内透过率高,且在截止带内提供 OD ≥3.0 截止。这些短波通滤光片的截止波长从 3.95 至 13.3μm,可以覆盖整个红外光谱。这些滤光片拥有耐用的镀膜以及光学质量级的硅和锗基片,可以承受与高质量光学元件相关的正常清洁和处理。红外(IR)短波通滤光片是环境科学、生命科学和医疗诊断领域众多成像和检测应用的理想选择。这些滤光片可以与 红外(IR)长波通滤光片结合使用,形成自定义带宽滤光片和精调光学系统。
在宽红外波长范围内平均透过率≥85%
穿过截止带的截止 OD≥3.0
环境和医疗应用的常见波长
标题 | 产品编码 | Dia. (mm) | AOI (°) | 光密度 OD(平均) | 截止波长 (nm) | 截止波长 (μm) | 基底 | 截止波长 (nm)2 | 表面质量 | 厚度 (mm) | 厚度容差 (mm) | 透射率 (%) |
3.95μm 25mm Diameter, IR Shortpass Filter | 21-254 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥3.0 | 3,950.00 | 3.95 | Silicon | 4190 - 6400 | 80-50 | 1.00 | ±0.2 | ≥85 |
4.25μm 25mm Diameter, IR Shortpass Filter | 21-255 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥3.0 | 4,250.00 | 4.25 | Silicon | 4510 - 7000 | 80-50 | 1.00 | ±0.2 | ≥85 |
5.0μm 25mm Diameter, IR Shortpass Filter | 75-126 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥3.0 | 5,000.00 | 5 | Silicon | 5300 - 11000 | 80-50 | 1.00 | ±0.2 | ≥85 |
9.5μm 25mm Diameter, IR Shortpass Filter | 21-257 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥3.0 | 9,500.00 | 9.5 | Silicon Floatzone | 10070 - 13800 | 80-50 | 1.00 | ±0.2 | ≥80 |
13.3μm 25mm Diameter, IR Shortpass Filter | 21-258 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥3.0 | 13,300.00 | 13.3 | Germanium | 14100 - 19500 | 80-50 | 1.00 | ±0.2 | ≥85 |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1