电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
高性能OD 4.0短波通滤光片设计具有在阻带内卓越的阻隔性能,同时在通带内最大化透射率。它们在阻带内的光衰密度为4.0,并且通带内的透射率≥91%这使得这些滤光片成为广泛应用的理想选择。高性能OD 4.0短波通滤光片可以与我们的 TECHSPEC® OD 4.0 长波通滤光片 配合使用,以创建定制通带的精密带通滤光片。可见光短波通滤光片套装包含7款介于400-700nm之间的滤光片,两者均非常适合与我们的滤光片转轮集成使用。
透射和抑制范围广
通带边缘有陡峭的斜坡曲线,实现有效的光谱区分
与长波通滤光片结合使用,定制带通范围
标题 | 产品编码 | Dia. (mm) | AOI (°) | 光密度 OD(平均) | 截止波长 (nm) | 基底 | 涂层 | 截止波长 (nm)2 | 表面质量 | 厚度 (mm) | 厚度容差 (mm) | 透射率 (%) |
400nm 12.5mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-689 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 400.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 410 - 610 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
400nm 25mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-702 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 400.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 410 - 610 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
400nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-715 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 400.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 410 - 610 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
425nm 12.5mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-690 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 425.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 435 - 635 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
425nm 25mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-703 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 425.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 435 - 635 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
425nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-716 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 425.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 435 - 635 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
450nm 12.5mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-691 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 450.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 460 - 660 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
450nm 25mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-704 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 450.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 460 - 660 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
450nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-717 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 450.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 460 - 660 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
475nm 12.5mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-692 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 475.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 485 - 685 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
475nm 25mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-705 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 475.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 485 - 685 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
475nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-718 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 475.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 485 - 685 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
500nm 12.5mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-693 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 500.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 512 - 715 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
500nm 25mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-706 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 500.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 512 - 715 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
500nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-719 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 500.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 512 - 715 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
525nm 12.5mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-694 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 525.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 537 - 740 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
525nm 25mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-707 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 525.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 537 - 740 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
525nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-720 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 525.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 537 - 740 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
550nm 12.5mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-695 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 550.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 562 - 825 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
550nm 25mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-708 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 550.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 562 - 825 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
550nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-721 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 550.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 562 - 825 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
575nm 12.5mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-696 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 575.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 587 - 850 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
575nm 25mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-709 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 575.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 587 - 850 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
575nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-722 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 575.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 587 - 850 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
600nm 12.5mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-697 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 600.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 614 - 900 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
600nm 25mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-710 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 600.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 614 - 900 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
600nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-723 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 600.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 614 - 900 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
625nm 12.5mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-698 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 625.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 639 - 925 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
625nm 25mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-711 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 625.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 639 - 925 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
625nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-724 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 625.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 639 - 925 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
650nm 12.5mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-699 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 650.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 665 - 960 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
650nm 25mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-712 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 650.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 665 - 960 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
650nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-725 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 650.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 665 - 960 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
675nm 12.5mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-700 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 675.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 690 - 1000 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
675nm 25mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-713 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 675.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 690 - 1000 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
675nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-726 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 675.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 690 - 1000 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
700nm 12.5mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-701 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 700.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 715 - 1050 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
700nm 25mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-714 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 700.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 715 - 1050 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
700nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-727 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 700.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 715 - 1050 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
725nm 12.5mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 86-095 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 725.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 740 - 1090 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
725nm 25mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 86-103 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 725.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 740 - 1090 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
725nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 86-111 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 725.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 740 - 1090 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
750纳米短波通滤光片,Φ12.5毫米,OD值为4.0 | 64-324 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 750.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 775 - 1125 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
750纳米短波通滤光片,Φ25毫米,OD值为4.0 | 64-332 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 750.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 775 - 1125 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
750nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-728 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 750.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 775 - 1125 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
775nm 12.5mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 86-096 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 775.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 795 - 1155 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
775nm 25mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 86-104 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 775.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 795 - 1155 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
775nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 86-112 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 775.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 795 - 1155 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
800纳米短波通滤光片,Φ12.5毫米,OD值为4.0 | 64-325 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 800.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 825 - 1190 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
800纳米短波通滤光片,Φ25毫米,OD值为4.0 | 64-333 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 800.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 825 - 1190 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
800nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-729 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 800.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 825 - 1190 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
825nm 12.5mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 86-097 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 825.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 850 - 1190 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
825nm 25mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 86-105 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 825.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 850 - 1190 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
825nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 86-113 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 825.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 850 - 1190 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
850纳米短波通滤光片,Φ12.5毫米,OD值为4.0 | 64-326 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 850.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 880 - 1190 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
850纳米短波通滤光片,Φ25毫米,OD值为4.0 | 64-334 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 850.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 880 - 1190 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
850nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-730 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 850.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 880 - 1190 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
875nm 12.5mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 86-098 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 875.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 905 - 1220 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
875nm 25mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 86-106 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 875.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 905 - 1220 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
875nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 86-114 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 875.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 905 - 1220 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
900纳米短波通滤光片,Φ12.5毫米,OD值为4.0 | 64-327 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 900.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 930 - 1250 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
900纳米短波通滤光片,Φ25毫米,OD值为4.0 | 64-335 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 900.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 930 - 1250 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
900nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-731 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 900.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 930 - 1250 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
925nm 12.5mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 86-099 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 925.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 955 - 1290 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
925nm 25mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 86-107 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 925.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 955 - 1290 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
925nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 86-115 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 925.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 955 - 1290 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
950纳米短波通滤光片,Φ12.5毫米,OD值为4.0 | 64-328 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 950.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 980 - 1325 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
950纳米短波通滤光片,Φ25毫米,OD值为4.0 | 64-336 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 950.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 980 - 1325 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
950nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-732 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 950.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 980 - 1325 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
975nm 12.5mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 86-100 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 975.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1005 - 1365 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
975nm 25mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 86-108 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 975.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1005 - 1365 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
975nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 86-116 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 975.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1005 - 1365 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
1000纳米短波通滤光片,Φ12.5毫米,OD值为4.0 | 64-329 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,000.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1035 - 1400 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
1000纳米短波通滤光片,Φ25毫米,OD值为4.0 | 64-337 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,000.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1035 - 1400 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
1000nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-733 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,000.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1035 - 1400 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
1025nm 12.5mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 86-101 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,025.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1060 - 1430 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
1025nm 25mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 86-109 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,025.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1060 - 1430 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
1025nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 86-117 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,025.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1060 - 1430 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
1050纳米短波通滤光片,Φ12.5毫米,OD值为4.0 | 64-330 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,050.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1085 - 1460 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
1050纳米短波通滤光片,Φ25毫米,OD值为4.0 | 64-338 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,050.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1085 - 1460 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
1050nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-734 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,050.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1085 - 1460 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
1075nm 12.5mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 86-102 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,075.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1110 - 1495 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
1075nm 25mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 86-110 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,075.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1110 - 1495 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
1075nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 86-118 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,075.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1110 - 1495 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
1100纳米短波通滤光片,Φ12.5毫米,OD值为4.0 | 64-331 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,100.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1140 - 1530 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | ≥91 |
1100纳米短波通滤光片,Φ25毫米,OD值为4.0 | 64-339 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,100.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1140 - 1530 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
1100nm 50mm直径,光密度4.0,短波通滤光片 | 84-735 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,100.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1140 - 1530 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
PRECISION SHORTPASS 1150NM 12.5MM 3MM TH | 89-669 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,150.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1190 - 1650 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
PRECISION SHORTPASS 1150NM 25.0MM 3MM TH | 89-573 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,150.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1190 - 1650 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
PRECISION SHORTPASS 1150NM 50.0MM 3MM TH | 89-677 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,150.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1190 - 1650 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
PRECISION SHORTPASS 1200NM 12.5MM 3MM TH | 89-670 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,200.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1240 - 1650 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
PRECISION SHORTPASS 1200NM 25.0MM 3MM TH | 89-674 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,200.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1240 - 1650 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
PRECISION SHORTPASS 1200NM 50.0MM 3MM TH | 89-678 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,200.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1240 - 1650 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
PRECISION SHORTPASS 1250NM 12.5MM 3MM TH | 89-671 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,250.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1290 - 1650 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
PRECISION SHORTPASS 1250NM 25.0MM 3MM TH | 89-675 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,250.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1290 - 1650 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
PRECISION SHORTPASS 1250NM 50.0MM 3MM TH | 89-679 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,250.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1290 - 1650 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
PRECISION SHORTPASS 1300NM 12.5MM 3MM TH | 89-672 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,300.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1340 - 1650 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
PRECISION SHORTPASS 1300NM 25.0MM 3MM TH | 89-676 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,300.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1340 - 1650 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
PRECISION SHORTPASS 1300NM 50.0MM 3MM TH | 89-680 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,300.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 1340 - 1650 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1