电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
高品质短波通滤光片截止带的截止率非常深,光密度>4.0;而在透射带的透射率又相当的高,透射率>91%,用途非常广泛,可与我们的TECHSPEC® 高性能短波通滤光片来搭配出一个精密带通滤光片。
截止斜度<1%
截止带OD≥ 4.0
通带透射率≥91%
提供各种 OD4 长波通滤光片套件
标题 | 产品编码 | Dia. (mm) | AOI (°) | 光密度 OD(平均) | 起始响应波长 (nm) | 基底 | 涂层 | 截止波长 (nm) | 表面质量 | 厚度 (mm) | 厚度容差 (mm) | 透射率 (%) |
PRECISION LONGPASS 325NM 12.5MM | 34-295 | 12.50 +0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 325.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 315 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | >91 |
PRECISION LONGPASS 325NM 25.0MM | 34-296 | 25.00 +0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 325.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 315 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | >91 |
PRECISION LONGPASS 325NM 50.0MM | 34-297 | 50.00 +0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 325.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 315 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | >91 |
PRECISION LONGPASS 350NM 12.5MM | 34-298 | 12.50 +0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 350.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 340 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | >91 |
PRECISION LONGPASS 350NM 25.0MM | 34-299 | 25.00 +0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 350.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 340 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | >91 |
PRECISION LONGPASS 350NM 50.0MM | 34-300 | 50.00 +0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 350.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 340 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | >91 |
PRECISION LONGPASS 375NM 12.5MM | 34-301 | 12.50 +0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 375.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 365 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | >91 |
PRECISION LONGPASS 375NM 25.0MM | 34-302 | 25.00 +0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 375.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 365 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | >91 |
PRECISION LONGPASS 375NM 50.0MM | 34-303 | 50.00 +0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 375.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 365 | 60-40 | 1.50 | ±0.1 | >91 |
高性能长波通滤波片,400nm,12.5mm直径 | 62-974 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 400.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 390 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
高性能长波通滤波片,400nm,25mm直径 | 62-981 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 400.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 390 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
400nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-754 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 400.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 390 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
425nm 12.5mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-736 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 425.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 415 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
425nm 25mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-742 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 425.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 415 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
425nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-748 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 425.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 415 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
高性能长波通滤波片,450nm,12.5mm直径 | 62-975 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 450.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 440 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
高性能长波通滤波片,450nm,25mm直径 | 62-982 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 450.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 440 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
450nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-755 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 450.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 440 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
475nm 12.5mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-737 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 475.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 465 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
475nm 25mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-743 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 475.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 465 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
475nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-749 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 475.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 465 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
高性能长波通滤波片,500nm,12.5mm直径 | 62-976 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 500.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 490 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
高性能长波通滤波片,500nm,25mm直径 | 62-983 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 500.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 490 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
500nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-756 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 500.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 490 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
525nm 12.5mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-738 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 525.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 515 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
525nm 25mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-744 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 525.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 515 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
525nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-750 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 525.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 515 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
高性能长波通滤波片,550nm,12.5mm直径 | 62-977 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 550.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 539 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
高性能长波通滤波片,550nm,25mm直径 | 62-984 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 550.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 539 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
550nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-757 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 550.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 539 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
575nm 12.5mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-739 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 575.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 564 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
575nm 25mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-745 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 575.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 564 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
575nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-751 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 575.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 564 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
高性能长波通滤波片,600nm,12.5mm直径 | 62-978 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 600.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 588 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
高性能长波通滤波片,600nm,25mm直径 | 62-985 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 600.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 588 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
600nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-758 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 600.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 588 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
625nm 12.5mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-740 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 625.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 613 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
625nm 25mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-746 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 625.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 613 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
625nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-752 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 625.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 613 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
高性能长波通滤波片,650nm,12.5mm直径 | 62-979 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 650.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 637 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
高性能长波通滤波片,650nm,25mm直径 | 62-986 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 650.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 637 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
650nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-759 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 650.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 637 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
675nm 12.5mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-741 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 675.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 662 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
675nm 25mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-747 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 675.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 662 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
675nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-753 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 675.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 662 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
高性能长波通滤波片,700nm,12.5mm直径 | 62-980 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 700.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 686 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
高性能长波通滤波片,700nm,25mm直径 | 62-987 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 700.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 686 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
700nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-760 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 700.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 686 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
725nm 12.5mm直径,高性能长波通滤光片 | 86-060 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 725.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 705 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
725nm 25mm直径,高性能长波通滤光片 | 86-068 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 725.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 705 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
725nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 86-076 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 725.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 705 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
750nm 12.5mm直径,高性能长波通滤光片 | 66-226 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 750.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 735 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
750nm 25mm直径,高性能长波通滤光片 | 66-234 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 750.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 735 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
750nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-761 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 750.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 735 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
775nm 12.5mm直径,高性能长波通滤光片 | 86-061 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 775.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 760 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
775nm 25mm直径,高性能长波通滤光片 | 86-069 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 775.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 760 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
775nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 86-077 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 775.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 760 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
800nm 12.5mm直径,高性能长波通滤光片 | 66-227 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 800.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 785 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
800nm 25mm直径,高性能长波通滤光片 | 66-235 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 800.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 785 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
800nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-762 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 800.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 785 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
825nm 12.5mm直径,高性能长波通滤光片 | 86-062 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 825.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 805 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
825nm 25mm直径,高性能长波通滤光片 | 86-070 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 825.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 805 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
825nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 86-078 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 825.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 805 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
850nm 12.5mm直径,高性能长波通滤光片 | 66-228 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 850.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 835 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
850nm 25mm直径,高性能长波通滤光片 | 66-236 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 850.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 835 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
850nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-763 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 850.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 835 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
875nm 12.5mm直径,高性能长波通滤光片 | 86-063 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 875.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 860 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
875nm 25mm直径,高性能长波通滤光片 | 86-071 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 875.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 860 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
875nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 86-079 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 875.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 860 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
900nm 12.5mm直径,高性能长波通滤光片 | 66-229 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 900.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 880 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
900nm 25mm直径,高性能长波通滤光片 | 66-237 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 900.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 880 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
900nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-764 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 900.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 880 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
925nm 12.5mm直径,高性能长波通滤光片 | 86-064 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 925.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 905 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
925nm 25mm直径,高性能长波通滤光片 | 86-072 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 925.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 905 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
925nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 86-080 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 925.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 905 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
950nm 12.5mm直径,高性能长波通滤光片 | 66-230 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 950.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 930 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
950nm 25mm直径,高性能长波通滤光片 | 66-238 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 950.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 930 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
950nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-765 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 950.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 930 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
975nm 12.5mm直径,高性能长波通滤光片 | 86-065 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 975.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 955 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
975nm 25mm直径,高性能长波通滤光片 | 86-073 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 975.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 955 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
975nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 86-081 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 975.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 955 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
1000nm 12.5mm直径,高性能长波通滤光片 | 66-231 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,000.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 980 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
1000nm 25mm直径,高性能长波通滤光片 | 66-239 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,000.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 980 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
1000nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-766 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,000.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 980 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
1025nm 12.5mm直径,高性能长波通滤光片 | 86-066 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,025.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 1005 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
1025nm 25mm直径,高性能长波通滤光片 | 86-074 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,025.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 1005 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
1025nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 86-082 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,025.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 1005 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
1050nm 12.5mm直径,高性能长波通滤光片 | 66-232 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,050.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 1030 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
1050nm 25mm直径,高性能长波通滤光片 | 66-240 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,050.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 1030 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
1050nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-767 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,050.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 1030 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
1075nm 12.5mm直径,高性能长波通滤光片 | 86-067 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,075.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 1055 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
1075nm 25mm直径,高性能长波通滤光片 | 86-075 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,075.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 1055 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
1075nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 86-083 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,075.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 1055 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
1100nm 12.5mm直径,高性能长波通滤光片 | 66-233 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,100.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 1080 | 60-40 | 2.00 | ±0.1 | ≥91 |
1100nm 25mm直径,高性能长波通滤光片 | 66-241 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,100.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 1080 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
1100nm 50mm直径,高性能长波通滤光片 | 84-768 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,100.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 1080 | 60-40 | 5.00 | ±0.1 | ≥91 |
PRECISION LONGPASS 1150NM 12.5MM, 3MM TH | 89-657 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,150.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 1130 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
PRECISION LONGPASS 1150NM 25.0MM, 3MM TH | 89-661 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,150.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 1130 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
PRECISION LONGPASS 1150NM 50.0MM, 3MM TH | 89-665 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,150.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 1130 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
PRECISION LONGPASS 1200NM 12.5MM, 3MM TH | 89-658 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,200.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 1180 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
PRECISION LONGPASS 1200NM 25.0MM, 3MM TH | 89-662 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,200.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 1180 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
PRECISION LONGPASS 1200NM 50.0MM, 3MM TH | 89-666 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,200.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 1180 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
PRECISION LONGPASS 1250NM 12.5MM, 3MM TH | 89-659 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,250.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 1230 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
PRECISION LONGPASS 1250NM 25.0MM, 3MM TH | 89-663 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,250.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 1230 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
PRECISION LONGPASS 1250NM 50.0MM, 3MM TH | 89-667 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,250.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 1230 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
PRECISION LONGPASS 1300NM 12.5MM, 3MM TH | 89-660 | 12.50 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,300.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 1280 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
PRECISION LONGPASS 1300NM 25.0MM, 3MM TH | 89-664 | 25.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,300.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 1280 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
PRECISION LONGPASS 1300NM 50.0MM, 3MM TH | 89-668 | 50.00 +0.0/-0.2 | 0 | ≥4.0 | 1,300.00 | Fused Silica (Corning 7980) | Hard Coated | 200 - 1280 | 60-40 | 3.00 | ±0.1 | ≥91 |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1