电话: 021-5427 0855 

手机: 136 6171 6328 

GEWTEC LTD.

上海晰微光电技术有限公司
产品中心
Product center
OD 6 激光净化滤光片

OD 6 激光净化滤光片

0.00
0.00
  

TECHSPEC OD 6激光净化滤光片专为气体和固体状态的激光设计,用于在消除自发发射噪声的同时,最大限度地提高受激发射。TECHSPEC OD 6激光净化滤光片是基于激光的荧光仪器、拉曼光谱以及分析和医疗激光系统应用的理想选择。TECHSPEC OD 6激光净化滤光片具有陡峭的边缘,是TECHSPEC陷波滤光片或TECHSPEC拉曼长波通边缘滤光片绝佳的替代品。


  • 在设计的波长下透射率大于90%

  • 镀加硬膜设计

  • 适用于激光应用

                         产品

标题产品编码Dia. (mm)AOI (°)带宽 (nm)OD 5 阻断波长范围 (nm) OD 6 阻断波长范围 (nm)光密度 OD(平均)CA (mm)CWL (nm)DWL (nm)FWHM (nm)
325nm,12.5mm直径,光密度6,激光带通滤光片68-92612.50 0 ±2 1.2 291 - 321.8 & 328.3 - 380.7 299 - 320.1 & 329.9 - 357.5 ≥6.0 8.5 325.00 325 2.30 
325nm,25mm直径,光密度6,激光带通滤光片68-95725.00 0 ±2 1.2 291 - 321.8 & 328.3 - 380.7 299 - 320.1 & 329.9 - 357.5 ≥6.0 21.00 325.00 325 2.30 
355nm,12.5mm直径,光密度6,激光带通滤光片68-92712.50 0 ±2 1.3 314.8 - 351.8 & 358.6 - 422.5 326.6 - 349.7 & 360.3 - 390.5 ≥6.0 8.5 355.00 355 2.50 
355nm,25mm直径,光密度6,激光带通滤光片68-95825.00 0 ±2 1.3 314.8 - 351.8 & 358.6 - 422.5 326.6 - 349.7 & 360.3 - 390.5 ≥6.0 21.00 355.00 355 2.50 
488nm,12.5mm直径,光密度6,激光带通滤光片68-93612.50 0 ±2 1.9 415.1 - 483.1 & 492.9 - 625.3 449 - 480.7 & 495.3 - 536.8 ≥6.0 8.5 488.00 488 3.40 
488nm,25mm直径,光密度6,激光带通滤光片68-96725.00 0 ±2 1.9 415.1 - 483.1 & 492.9 - 625.3 449 - 480.7 & 495.3 - 536.8 ≥6.0 21.00 488.00 488 3.40 
514nm,12.5mm直径,光密度6,激光带通滤光片68-93812.50 0 ±2 2.00 434.1 - 509.4 & 519.6 - 669.5 473.3 - 506.8 & 522.2 - 566 ≥6.0 8.5 514.50 514.5 3.60 
514nm,25mm直径,光密度6,激光带通滤光片68-96925.00 0 ±2 2.00 434.1 - 509.4 & 519.6 - 669.5 473.3 - 506.8 & 522.2 - 566 ≥6.0 21.00 514.50 514.5 3.60 
532nm,12.5mm直径,光密度6,激光带通滤光片68-93912.50 0 ±2 2.00 447 - 527 & 537 - 699 489 - 524 & 540 - 585 ≥6.0 8.5 532.00 532 3.70 
532nm,25mm直径,光密度6,激光带通滤光片68-97025.00 0 ±2 2.00 447 - 527 & 537 - 699 489 - 524 & 540 - 585 ≥6.0 21.00 532.00 532 3.70 
632nm,12.5mm直径,光密度6,激光带通滤光片68-94312.50 0 ±2 2.4 515.4 - 626.5 & 639.1 - 884.7 582.2 - 623.3 & 642.3 - 696.1 ≥6.0 8.5 632.80 632.8 4.40 
632nm,25mm直径,光密度6,激光带通滤光片68-97425.00 0 ±2 2.4 515.4 - 626.5 & 639.1 - 884.7 582.2 - 623.3 & 642.3 - 696.1 ≥6.0 21.00 632.80 632.8 4.40 
785nm,12.5mm直径,光密度6,激光带通滤光片68-94712.50 0 ±2 3.00 612 - 777 & 793 - 1214 722 - 773 & 797 - 864 ≥6.0 8.5 785.00 785 5.50 
785nm,25mm直径,光密度6,激光带通滤光片68-97825.00 0 ±2 3.00 612 - 777 & 793 - 1214 722 - 773 & 797 - 864 ≥6.0 21.00 785.00 785 5.50 
808nm,12.5mm直径,光密度6,激光带通滤光片68-94912.50 0 ±2 3.1 625.9 - 799.9 & 816.1 - 1033.5 743.4 - 795.9 & 820.1 - 888.8 ≥6.0 8.5 808.00 808 5.70 
808nm,25mm直径,光密度6,激光带通滤光片68-98025.00 0 ±2 3.1 625.9 - 799.9 & 816.1 - 1033.5 743.4 - 795.9 & 820.1 - 888.8 ≥6.0 21.00 808.00 808 5.70 
830nm,12.5mm直径,光密度6,激光带通滤光片68-95012.50 0 ±2 3.2 639.1 - 821.7 & 838.3 - 1067.7 763.6 - 817.6 & 842.5 - 913 ≥6.0 8.5 830.00 830 5.80 
830nm,25mm直径,光密度6,激光带通滤光片68-98125.00 0 ±2 3.2 639.1 - 821.7 & 838.3 - 1067.7 763.6 - 817.6 & 842.5 - 913 ≥6.0 21.00 830.00 830 5.80 
980nm,12.5mm直径,光密度6,激光带通滤光片68-95212.50 0 ±2 3.7 724.4 - 970.2 & 989.8 - 1332.6 901.6 - 965.3 & 994.7 - 1078 ≥6.0 8.5 980.00 980 6.90 
980nm,25mm直径,光密度6,激光带通滤光片68-98325.00 0 ±2 3.7 724.4 - 970.2 & 989.8 - 1332.6 901.6 - 965.3 & 994.7 - 1078 ≥6.0 21.00 980.00 980 6.90 
1064nm,12.5mm直径,光密度6,激光带通滤光片68-95412.50 0 ±2 4.00 979 - 1053 & 1075 - 1429 979 - 1048 & 1080 - 1170 ≥6.0 8.5 1,064.00 1064 7.50 
1064nm,25mm直径,光密度6,激光带通滤光片68-98525.00 0 ±2 4.00 979 - 1053 & 1075 - 1429 979 - 1048 & 1080 - 1170 ≥6.0 21.00 1,064.00 1064 7.50 

                                 技术数据