电话: 021-5427 0855
手机: 136 6171 6328
GEWTEC LTD.
激光安全窗口片在紫外线、可见光到近红外光谱的指定波长范围内具有高光密度。这些CE 认证的激光安全窗口片由丙烯酸和聚碳酸酯制成,可防激光辐射。这些窗口片的尺寸为 200 x 100 毫米,便于集成到小型设备的开孔和外壳上。也提供 304.8mm x 304.8mm 尺寸选项。激光安全窗口片是防护激光辐射的理想选择,同时还能在使用 Nd:YAG、CO2、光纤和其他激光源的应用中提供安全观察材料加工、制造和实验室应用的条件。
通过 CE 认证的激光辐射防护
适用于紫外线、可见光和近红外波长
200mm x 100mm 尺寸是小型设备的理想之选
还提供 304.8mm x 304.8mm 尺寸
标题 | 产品编码 | 颜色 | 光密度 OD(平均) | 尺寸 (mm) | 厚度 (mm) | 可见光透过率 (%) | EN 207/208 额定值 | 滤光片材料 | Filter |
Laser Safety Window LS01 EC2 100 x 200mm | 29-372 | Clear | >7 @ 190 - 398nm >7 @ 9000 - 11,000nm | 100 x 200 | 3.00 | 93 | D LB7 and IR LB4 @ 190-315nm DIRM LB5 @ 315-398nm DI LB3 @ 9,000-11,000nm | Polymer | LS01 |
Laser Safety Window LS02 ARG 100 x 200mm | 29-373 | Amber | >7 @ 180 - 532nm | 100 x 200 | 3.00 | 48 (Photopic), 9 (Scotopic) | D LB7 and IR LB4 @ 180-315nm DIRM LB6 @ 315-532nm | Polymer | LS02 |
Laser Safety Window LS04 DI4 100 x 200mm | 29-374 | Blue | >5 @ 190 - 400nm >4 @ 625 - 850nm >5 @ 633nm >5 @ 662 - 835nm | 100 x 200 | 3.00 | 14 | D LB7 and IR LB3 @ 180-315nm DIRM LB5 and R LB6 @ 315-395nm I LB4 @ 625-670nm I LB4 @ 800-830nm DR LB4 @ 625-830nm I LB5 @670-800nm DIR LB3 @ 830-850nm DIR LB2 @ 850-860nm DI LB2 @ 10,600nm | Polymer | LS04 |
Laser Safety Window LS14 DBY 100 x 200mm | 29-375 | Amber | >7 @ 190 - 534nm >5 @ 850 - 925nm >6 @ 925 - 1070nm >7 @ 960 - 1064nm | 100 x 200 | 3.00 | 35 | D LB7 and R LB4 @ 180-315nm D LB5 and IRM LB6 @ 315-534nm DIRM LB5 @ 850-925nm D LB5 and IRM LB6 @ 925-980nm D LB6 and IRM LB7 @ 980-1,064nm DIRM LB5 @ 1,064-1,085nm | Polymer | LS14 |
Laser Safety Window LS05 RB2 100 x 200mm | 29-376 | Aqua | >6 @ 190 - 400nm >3 @ 615 - 720nm >4 @ 651 - 670nm >5 @ 671 - 715nm >6 @ 680 - 710nm >7 @ 690 - 700nm | 100 x 200 | 3.00 | 35 | D LB6 and R LB4 @ 180-315nm DR LB4 @315-400nm DIR LB3 @ 615-660nm DIR LB4 @ 660-665nm D LB4 and IR LB5 @ 665-715nm IR LB7 @ 694nm | Polymer | LS05 |
Laser Safety Window LS11 ML1 100 x 200mm | 29-377 | Green | >5 @ 190 - 420nm >5 @ 765 - 1100nm >6 @ 775 - 1085nm >7 @ 790 - 1080nm | 100 x 200 | 3.00 | 45 | D LB8 and IR LB4 @ 190-315nm DIR LB5 @ 315-420nm DIR LB4 @ 420-445nm DIRM LB5 @ 765-1,100nm D LB5 and IRM LB6 @ 775-1,085nm D LB6 and IRM LB7 @ 790-1,080nm DIRM LB6 @ 950-1,085nm | Polymer | LS11 |
Laser Safety Window LS16 CTR 100 x 200mm | 29-378 | Green | >0.5 @ 500 - 770nm >5 @ 770 - 810nm >7 @ 810 - 1100nm >1.5 @ 1100 - 1800nm | 100 x 200 | 3.00 | 26 | DIR LB5 @ 770-800nm DIR LB 6 @ 800-810nm DR LB6 and I LB7 @ 810-1,100nm DIR LB1 @ 1,100-1,800nm | Polymer | LS16 |
Laser Safety Window LS07 CYN 100 x 200mm | 29-379 | Green | >5 @ 190 - 435nm >5 @ 730 - 1085nm >7 @ 755, 1064nm | 100 x 200 | 3.00 | 36 | D LB8 and R LB4 @ 190-315nm D LB4 and IR LB6 @ 315-430nm DIR LB5 @ 730-1,085nm DIR LB6 @ 745-765nm D LB6 and IRM LB7 @ 750-760nm D LB6 and IRM LB7 @ 1,064nm | Polymer | LS07 |
Laser Safety Window LS15 TRI 100 x 200mm | 29-380 | Amber | >7 @ 180 - 534nm >5 @ 720 - 770nm >7 @ 750 - 760nm >4 @ 770 - 850nm >5 @ 850 - 1080nm >7 @ 980 - 1064nm | 100 x 200 | 3.00 | 22 | D LB7 and IR LB4 @ 180-315nm DIRM LB5 @ 315-400nm D LB5 and IRM LB6 @ 400-534nm DIRM LB5 @ 720-770nm and 850-1,080nm D LB5 IR LB7 and M LB7Y @ 750-765nm and 980-1,065nm DIRM LB4 @ 770-850nm | Polymer | LS15 |
Laser Safety Window LS22 FBRW 304.8 x 304.8mm | 75-514 | Green | >5 @ 1000-1150 >7 @ 1060-1100 >5 @ 10600 | 304.8 x 304.8 | 3.00 | 50 | D AB4 + IR AB6 + M AB6Y 1000 - 1150 D AB4 + IR AB7 + M AB7Y 1060 - 1100 DI AB2 10600 | Polymer | LS22 |
Laser Safety Window LS14 DBW 304.8 x 304.8mm | 75-515 | Amber | >5 @ 190-533 >4 @ 850-879 >5 @880-1100 >6 @ 1064 >5 @ 10600 | 304.8 x 304.8 | 3.00 | 17 | D AB7 + IR AB3 190–315 DIR AB5 + M AB5Y >315–533 DIR AB4 + M AB4Y 850 –880 D AB4 + IR AB6 + M AB6Y >880–1100 DI AB2 10600 | Polymer | LS14 |
Laser Safety Window LS02 ARW 304.8 x 304.8mm | 75-516 | Orange | >7 @ 190-515 >6 @ 516-525 >5 @ 526-532 >4 @ 533-535 >5 @ 10600 | 304.8 x 304.8 | 3.00 | 41 | D AB7 + IR AB3 190– 315 D AB5 + IR AB7 + M AB7Y >315– 515 D AB5 + IR AB6 + M AB6Y >515– 526 DIR AB5 + M AB5Y >526–532 DIR AB4 + M AB4Y >532 – 535 DI AB2 10600 | Polymer | LS02 |
Laser Safety Window LS01 ECW 304.8 x 304.8mm | 75-518 | Clear | >5 @ 190-360 >5 @ 9000-11000 | 304.8 x 304.8 | 3.00 | 90 | D AB7 + IR AB3 190– 315 DIR AB5 + M AB5Y >315 – 360 DI AB3 9000– 11000 | Polymer | LS01 |
Laser Safety Window LS23 YLW 304.8 x 304.8mm | 75-520 | Yellow | >4 @ 190-260 >3 @ 260-300 >4 @ 300-325 >5 @ 325-450 >5 @ 9000-11000 | 304.8 x 304.8 | 3.00 | 78 | D AB4 + IR AB3 190–315 DIR AB4 + M AB4Y >315-325 DIR AB5 + M AB5Y >325–450 DI AB2 9000 –11000 | Polymer | LS23 |
Laser Safety Window LS24 YAGW 304.8 x 304.8mm | 75-521 | Green | >7 @ 200-400 >7 @ 850-1100 >5 @ 9000-10600 | 304.8 x 304.8 | 3.00 | 50 | D AB8 + IRM AB3 180-315 D AB5 + I AB8 + RM AB7 316-428 D AB5 + IRM AB6 429-441 DIRM AB1 669-713 DIRM AB3 740-1115 DIRM AB4 761-1102 DIRM AB5 779-1050 D AB5 + IRM AB7 811-1050 | Polymer | LS24 |
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1