GEWTEC LTD.
德国Asphericon艾斯飞睿来自光学高地耶拿,依托自研数字化CNC研磨抛光工艺,专注生产高精度非球面镜,分为StockOptics标准现货系列与定制化非球面光学两大类,可有效校正球面像差,减少光学系统镜片数量,实现光路结构小型紧凑化,相较于传统球面透镜,Asphericon非球面镜凭借特殊曲面几何,可高效校正球面像差,在同等光学性能条件下减少系统内部镜片数量,缩小整机体积、减轻重量,简化光学系统装配。产品执行ISO9001质量管理体系,可覆盖紫外、可见光、红外全波段应用场景,广泛用于激光聚焦准直、荧光显微、计量检测、航天观测、聚变实验、激光加工等领域。
1、StockOptics现货非球面镜系列
StockOptics为艾斯飞睿标准库存产品线,现货可快速交付,包含a|High‑NA(S‑LAH64)高数值孔径、a|Low‑NA(N‑BK7)低数值孔径、a|FusedSilica熔融石英紫外三大品类,直径覆盖 10‑100mm。 产品划分精密级、超精密级、BeamTuning级三个质量等级,表面面形RMSi最低可达 0.02μm;支持AR至V型多种标准镀膜,激光损伤阈值可达 12 J/cm²(100 Hz,6 ns,532 nm)。同时可提供 Zemax、CodeV、STEP 等光学设计图纸文件,部分规格可选带高精度安装座版本,偏心小于 10μm,拿到即可直接上机使用,大幅缩短项目开发周期。
2、定制化非球面镜解决方案
针对特殊项目需求,Asphericon支持从原型样机、小批量制作到大批量量产的全流程定制。可加工绝大多数光学玻璃、熔融石英、锗、硅、零膨胀微晶玻璃等基材;面形不规则度RMSi最低可达0.01μm,表面粗糙度低至5Å,Strehl斯特列尔比最高可达0.99,达到衍射极限水准,服务包含光学方案设计、超精密加工、光谱镀膜、全口径干涉检测、元件装配封装一站式交付,直径规格1‑420mm可选,可根据客户实际光路需求定制尺寸、面形、镀膜、机械安装结构,适配航天、特种激光、高端科研等严苛工况。
无论是直接选用StockOptics现货非球面镜,还是开发定制特殊规格非球面光学元件,上海晰微光电,可协助核对技术参数、评估方案可行性,提供报价、交期跟进以及售后技术对接,助力国内客户快速落地光学项目,如果您需要锥透镜、柱面镜、扩束镜、光纤耦合、光束整形等光学元件,除以上标准产品外,还可以根据您的所需进行非球面透镜定制服务。
![]()
Asphericon非球面镜产品参数
| Product Code | RMSi [nm] | Wavefront RMS [nm] | Diameter [mm] | EFL [mm] | NA | f/d | WD [mm] | ADesign [nm] | Material | Scratch-Dig | Coating | Price uncoated | Price coated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHL10-08-P-U | 500 | 390 | 10 | 8 | 0.55 | 0.80 | 6.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 177.00 | 208.00 |
| AHL12-10-P-U | 500 | 390 | 12.5 | 10 | 0.55 | 0.80 | 7.6 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 206.00 | 237.00 |
| AHL15-12-P-U | 500 | 390 | 15 | 12 | 0.55 | 0.80 | 9.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 222.00 | 252.00 |
| AHL18-15-P-U | 500 | 390 | 18 | 15 | 0.53 | 0.83 | 11.5 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 237.00 | 278.00 |
| AHL20-18-P-U | 500 | 390 | 20 | 18 | 0.49 | 0.90 | 14.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 252.00 | 291.00 |
| AHL25-20-P-U | 500 | 390 | 25 | 20 | 0.54 | 0.80 | 15.7 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 266.00 | 304.00 |
| AHL30-26-P-U | 500 | 390 | 30 | 26 | 0.52 | 0.87 | 20.6 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 340.00 | 390.00 |
| AHL45-32-P-U | 500 | 390 | 45 | 32 | 0.61 | 0.71 | 24.2 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 444.00 | 554.00 |
| AHL50-40-P-U | 500 | 390 | 50 | 40 | 0.55 | 0.80 | 31.3 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 448.00 | 501.00 |
| AHL10-08-U-U | 100 | 78 | 10 | 8 | 0.55 | 0.80 | 6.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 354.00 | 413.00 |
| AHL12-10-U-U | 100 | 78 | 12.5 | 10 | 0.55 | 0.80 | 7.6 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 414.00 | 472.00 |
| AHL15-12-U-U | 100 | 78 | 15 | 12 | 0.55 | 0.80 | 9.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 443.00 | 503.00 |
| AHL18-15-U-U | 100 | 78 | 18 | 15 | 0.53 | 0.83 | 11.5 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 473.00 | 557.00 |
| AHL20-18-U-U | 100 | 78 | 20 | 18 | 0.49 | 0.90 | 14.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 502.00 | 580.00 |
| AHL25-20-U-U | 100 | 78 | 25 | 20 | 0.54 | 0.80 | 15.7 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 532.00 | 610.00 |
| AHL30-26-U-U | 100 | 78 | 30 | 26 | 0.52 | 0.87 | 20.6 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 681.00 | 783.00 |
| AHL45-32-U-U | 100 | 78 | 45 | 32 | 0.61 | 0.71 | 24.2 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 890.00 | 1109.00 |
| AHL50-40-U-U | 100 | 78 | 50 | 40 | 0.55 | 0.80 | 31.3 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | 894.00 | 1005.00 |
| ALL12-25-P-U | 500 | 255 | 12.5 | 25 | 0.25 | 2.0 | 22.4 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | 206.00 | 237.00 |
| ALL25-50-P-U | 500 | 255 | 25 | 50 | 0.23 | 2.0 | 46.0 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | 266.00 | 304.00 |
| ALL50-100-P-U | 500 | 255 | 50 | 100 | 0.24 | 2.0 | 93.4 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | 461.00 | 609.00 |
| ALL75-60-P-U | 500 | 255 | 75 | 60 | 0.62 | 0.8 | 36.5 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | 786.00 | 1015.00 |
| ALL75-150-P-U | 500 | 255 | 75 | 150 | 0.23 | 2.0 | 140.1 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | 786.00 | 1015.00 |
| ALL100-100-P-U | 500 | 255 | 100 | 100 | 0.48 | 1.0 | 76.2 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | 1126.00 | 1538.00 |
| ALL100-200-P-U | 500 | 255 | 100 | 200 | 0.23 | 2.0 | 187.4 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | 1126.00 | 1538.00 |
| ALL12-25-U-U | 100 | 51 | 12.5 | 25 | 0.25 | 2.0 | 22.4 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | 414.00 | 472.00 |
| ALL25-50-U-U | 100 | 51 | 25 | 50 | 0.23 | 2.0 | 46.0 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | 532.00 | 610.00 |
| ALL50-100-U-U | 100 | 51 | 50 | 100 | 0.24 | 2.0 | 93.4 | 780 | N-BK7 | 60-40 | A / B / C | 922.00 | 1217.00 |
| AFL12-10-P-U | 500 | 235 | 12.5 | 10 | 0.58 | 0.833 | 5.7 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 412.00 | 463.00 |
| AFL12-15-P-U | 500 | 235 | 12.5 | 15 | 0.39 | 1.2 | 12.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 378.00 | 432.00 |
| AFL12-20-P-U | 500 | 235 | 12.5 | 20 | 0.29 | 1.6 | 17.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 378.00 | 432.00 |
| AFL25-17-P-U | 500 | 235 | 25 | 17.5 | 0.64 | 0.7 | 10.0 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 615.00 | 690.00 |
| AFL25-20-P-U | 500 | 235 | 25 | 20 | 0.56 | 0.8 | 12.6 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 589.00 | 677.00 |
| AFL25-25-P-U | 500 | 235 | 25 | 25 | 0.48 | 1.0 | 17.0 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 564.00 | 652.00 |
| AFL25-30-P-U | 500 | 235 | 25 | 30 | 0.39 | 1.2 | 23.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 469.00 | 544.00 |
| AFL25-40-P-U | 500 | 235 | 25 | 40 | 0.29 | 1.6 | 34.6 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 469.00 | 544.00 |
| AFL25-50-P-U | 500 | 235 | 25 | 50 | 0.23 | 2.0 | 45.1 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 469.00 | 544.00 |
| AFL25-75-P-U | 500 | 235 | 25 | 75 | 0.15 | 3.0 | 70.9 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 469.00 | 544.00 |
| AFL25-100-P-U | 500 | 235 | 25 | 100 | 0.11 | 4.0 | 96.3 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 469.00 | 544.00 |
| AFL50-40-P-U | 500 | 235 | 50 | 40 | 0.56 | 0.8 | 25.2 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 912.00 | 1013.00 |
| AFL50-50-P-U | 500 | 235 | 50 | 50 | 0.48 | 1.0 | 37.0 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 885.00 | 989.00 |
| AFL50-60-P-U | 500 | 235 | 50 | 60 | 0.39 | 1.2 | 48.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 885.00 | 989.00 |
| AFL50-80-P-U | 500 | 235 | 50 | 80 | 0.29 | 1.6 | 70.6 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 885.00 | 989.00 |
| AFL50-100-P-U | 500 | 235 | 50 | 100 | 0.25 | 2.0 | 91.5 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 822.00 | 951.00 |
| AFL12-10-U-U | 300 | 140 | 12.5 | 10 | 0.58 | 0.833 | 5.7 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 437.00 | 487.00 |
| AFL12-15-U-U | 300 | 140 | 12.5 | 15 | 0.39 | 1.2 | 12.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 430.00 | 481.00 |
| AFL12-20-U-U | 300 | 140 | 12.5 | 20 | 0.29 | 1.6 | 17.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 430.00 | 481.00 |
| AFL25-17-U-U | 300 | 140 | 25 | 17.5 | 0.64 | 0.7 | 10.0 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 659.00 | 734.00 |
| AFL25-20-U-U | 300 | 140 | 25 | 20 | 0.56 | 0.8 | 12.6 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 621.00 | 734.00 |
| AFL25-25-U-U | 300 | 140 | 25 | 25 | 0.48 | 1.0 | 17.0 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 595.00 | 709.00 |
| AFL25-30-U-U | 300 | 140 | 25 | 30 | 0.39 | 1.2 | 23.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 544.00 | 621.00 |
| AFL25-40-U-U | 300 | 140 | 25 | 40 | 0.29 | 1.6 | 34.6 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 544.00 | 621.00 |
| AFL25-50-U-U | 300 | 140 | 25 | 50 | 0.23 | 2.0 | 45.1 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 544.00 | 621.00 |
| AFL25-75-U-U | 300 | 140 | 25 | 75 | 0.15 | 3.0 | 70.9 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 544.00 | 621.00 |
| AFL25-100-U-U | 300 | 140 | 25 | 100 | 0.11 | 4.0 | 96.3 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 544.00 | 621.00 |
| AFL50-40-U-U | 300 | 140 | 50 | 40 | 0.56 | 0.8 | 25.2 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 963.00 | 1064.00 |
| AFL50-50-U-U | 300 | 140 | 50 | 50 | 0.48 | 1.0 | 37.0 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 937.00 | 1038.00 |
| AFL50-60-U-U | 300 | 140 | 50 | 60 | 0.39 | 1.2 | 48.3 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 937.00 | 1038.00 |
| AFL50-80-U-U | 300 | 140 | 50 | 80 | 0.29 | 1.6 | 70.6 | 285 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 937.00 | 1038.00 |
| AFL50-100-U-U | 300 | 140 | 50 | 100 | 0.25 | 2.0 | 91.5 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 885.00 | 1039.00 |
| AFL25-50-D-U | 20 | 10 | 25 | 50 | 0.23 | 2.0 | 45.1 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 876.00 | 979.00 |
| AFL25-75-D-U | 20 | 10 | 25 | 75 | 0.15 | 3.0 | 70.9 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 876.00 | 979.00 |
| AFL25-100-D-U | 20 | 10 | 25 | 100 | 0.11 | 4.0 | 96.3 | 355 | Fused Silica | 20-20 | A / B / C / X / Y / K / L / M | 876.00 | 979.00 |
价格以每件商品计价,并以美元计价。仅向商业客户销售。所有价格均不含增值税。
添加微信
电话:13661716328(王经理)
邮箱:sales@gewtec.com
上海晰微光电技术有限公司
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1