GEWTEC LTD.


螺旋相位板(Spiral Phase Plate,又称Vortex涡旋相位片)是Holoor经典衍射光学元件DOE,核心作用是把入射高斯激光束转化为中心光强为零的甜甜圈环形涡旋光场。元件表面由螺旋阶梯状相位结构组成,用来调控透射光束相位,是产生带轨道角动量涡旋光束的核心微光学器件。
Holoor螺旋相位板产品核心特点
1、生成涡旋甜甜圈光斑,中心相位奇点,中心能量为 0;
2、拓扑荷数 m 可定制:m 代表 360° 表面内 2π 相位循环次数;m 越大,涡旋光束轨道角动量越高、环形光斑尺寸同步放大;标准型号 m=1~6,支持更高拓扑荷定制;
3、宽波段覆盖:193nm 紫外~10.6μm 红外;
4、多种基材可选:熔融石英、BK7 玻璃、ZnSe 硒化锌、聚合物基底;
5、二元 / 多级相位结构:2 级二元、8 级、16 级相位,兼顾效率与成本;
6、镀膜可选:单波长 AR 增透膜、宽带 AR 镀膜、无镀膜;
7、标准款与经济型聚合物版本:BK7 基底聚合物版本适合显微镜、科研低成本方案;熔融石英版本适配高功率激光工况;
8、仅适配单模 TEM00 高斯入射光。
Holoor螺旋相位板典型应用场景
STED 超高分辨显微镜
光镊、粒子捕获与操控
单模激光精密加工、激光焊接
天文日冕仪
光刻、量子光学实验
轨道角动量光学科研
在光路选型对比上:单模激光、需要轨道角动量涡旋光、小环径优先选Holoor螺旋相位板;多模激光、只需要长景深环形光斑,优先衍射轴锥镜;需要平顶匀光搭配光束整形器;多波长匀化选用宽带扩散器。如果您正在搭建涡旋光、STED 显微、光镊系统,欢迎联系上海晰微光电获取涡旋相位板产品方案与报价;上海晰微光电作为Holoor国内代理,针对Spiral Phase Plate (Vortex) 涡旋相位板提供技术支持,除Holoor涡旋螺旋相位板之外,同步供应Holoor全系衍射与微光学产品:可搭配Holoor 光束整形器、Holoor 宽带扩散器,还可以提供Holoor微透镜阵列、Holoor光束扩散器、Holoor光束采样器等产品,一站式完成光束整形、匀光、涡旋光路方案评估与订货。
产品参数
| 型号PN | 波长λ [nm] | 拓扑荷数 | 外环尺寸 [μm] | 元件尺寸 [mm] | 总效率 | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VL-208-I-Y-A | 1064 | 1 | 54.73 | 25.4 | ~92% | 7周 |
| VL-209-I-Y-A | 1064 | 1 | 54.73 | 25.4 | ~95% | 7周 |
| VL-214-I-Y-A | 795 | 1 | 54.73 | 25.4 | ~95% | 7周 |
| VL-215-I-Y-A | 1064 | 3 | 111.36 | 25.4 | ~95% | 7周 |
| VL-216-I-Y-A | 1064 | 2 | 81.55 | 25.4 | ~95% | 7周 |
| VL-217-Q-Y-A | 532 | 1 | 54.73 | 25.4 | ~90% | 7周 |
| VL-218-I-Y-A | 1064 | 4 | 142.79 | 25.4 | ~92% | 现货 |
| VL-219-I-Y-A | 795 | 3 | 111.36 | 25.4 | ~95% | 7周 |
| VL-220-I-Y-A | 795 | 2 | 81.55 | 25.4 | ~95% | 7周 |
| VL-221-Q-Y-A | 532 | 1 | 54.73 | 25.4 | ~37% *** | 6周 |
| VL-222-Q-Y-A | 532 | 1 | 54.73 | 25.4 | ~37% *** | 6周 |
| VL-224-Q-Y-A | 532 | 1 | 54.73 | 25.4 | ~37% *** | 6周 |
| VL-225-Q-Y-A | 532 | 6 | 209.44 | 25.4 | ~92% | 现货 |
| VL-230-I-Y-A | 1064 | 6 | 209.44 | 25.4 | ~95% | 7周 |
| VL-231-I-Y-A | 1064 | 4 | 142.79 | 25.4 | ~95% | 7周 |
| VL-236-I-Y-A | 1064 | 12 | 411.57 | 25.4 | ~95% | 7周 |
| VL-239-I-Y-A | 1064 | 12 | 411.57 | 25.4 | ~92% | 7周 |
| VL-241-I-Y-A | 1064 | 8 | 276.09 | 25.4 | ~92% | 7周 |
| VL-244-I-Y-A | 1064 | 2 | 81.55 | 50.8 | ~92% | 7周 |
| VL-245-I-Y-A | 1064 | 8 | 276.09 | 25.4 | ~95% | 现货 |
| VL-246-I-Y-A | 1064 | 1 | 54.73 | 50.8 | ~95% | 7周 |
| VL-247-I-Y-A | 1064 | 1 | 54.73 | 50.8 | ~95% | 7周 |
| VL-248-I-Y-A | 1064 | 2 | 81.55 | 50.8 | ~95% | 7周 |
| VL-249-I-Y-A | 1064 | 1 | 54.73 | 150 | ~95% | 7周 |
| VL-250-I-Y-A | 1064 | 32 | 1116.29 | 25.4 | ~95% | 7周 |
| VL-251-I-Y-A | 1064 | 64 | 2166.48 | 25.4 | ~92% | 7周 |
| VL-253-I-Y-A | 1064 | 1,2,3,4 | 54.73 | 38.1 | ~95% | 7周 |
| VL-254-I-Y-A | 1064 | 1 | 54.73 | 38.1 | ~95% | 7周 |
| VL-256-I-Y-A | 1064 | 5 | 175.30 | 50.8 | ~92% | 7周 |
| VL-257-I-Y-A | 1064 | 6 | 209.44 | 25.4 | ~99% | 现货 |
| VL-258-I-Y-A | 1064 | 8 | 276.09 | 25.4 | ~99% | 现货 |
| VL-259-I-Y-A | 1064 | 1 | 54.73 | 25.4 | ~95% | 7周 |
| VL-260-I-Y-A | 1064 | 2 | 81.55 | 25.4 | ~95% | 7周 |
| VL-261-I-Y-A | 1064 | 3 | 111.36 | 25.4 | ~95% | 7周 |
| VL-262-I-Y-A | 1064 | 1 | 54.73 | 101.6 | ~95% | 7周 |
| VL-263-I-Y-A | 1064 | 3 | 111.36 | 101.6 | ~95% | 7周 |
| VL-265-I-Y-A | 1064 | 1 | 54.73 | 101.6 | ~95% | 7周 |
| VL-266-I-Y-A | 1064 | 2048 | 0.00 | 50.8 | ~92% | 7周 |
| VL-268-I-Y-A | 1064 | 4 | 142.79 | 50.8 | ~95% | 7周 |
| VL-270-I-Y-A | 1064 | 1 | 54.73 | 12.7 | ~95% | 7周 |
| VL-271-I-Y-A | 1064 | 1 | 54.73 | 25.4 | ~92% | 7周 |
| VL-272-I-Y-A | 1064 | 8 | 276.09 | 150 | ~95% | 7周 |
| VL-273-I-Y-A | 1064 | 64 | 2166.48 | 101.6 | ~92% | 8周 |
添加微信
电话:13661716328(王经理)
邮箱:sales@gewtec.com
上海晰微光电技术有限公司
Copyright © 2020 上海晰微光电技术有限公司 Shanghai Gewtec Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备20020489号-1